Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich: Bank von Danzig 500 Gulden 1924 Muster mit Seriennummer
Bank von Danzig 500 Gulden 1924 Muster mit Seriennummer links "E000001" und rechts "E025000", Perforation "CANCELLED", Ro.836M, handschriftliche Anmerkungen am oberen Rand auf der Rückseite. Sehr saubere Note mit einigen senkrechten Knicken. PMG geprüft 40 Extremely Fine EPQ ÷ Bank of Danzig 500 Gulden 1924 Specimen with serial number "...
Sale #45 Banknotes Germany/Numismatics
By: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Sale #45 Banknotes Germany/Numismatics
Banknote Germany and Numismatics of the 45th Christoph Gärtner Auction |
Date | start | end | Description | |
02 October, 2019 | 1 | 222 | Special Auction | Der Schwarze Einser & Peter Zgonc "Rarities" |
08 October, 2019 | 1000 | 3059 | Banknotes Worldwide | The Banknotes Worldwide section of the 45th Christoph Gärtner Auction |
09 October, 2019 | 3300 | 5288 | Banknotes Germany/Numismatics | Banknote Germany and Numismatics of the 45th Christoph Gärtner Auction |
14 October, 2019 | 5500 | 6589 | China | Special Auction China - including Liberated Areas |
15 October, 2019 | 7000 | 15528 | ASIA/OVERSEAS/EUROPE | Single lots Asia, Thematics, Overseas, Europe … |
16 October, 2019 | 16000 | GERMANY | Single lots Germany - and picture post cards | |
17 October, 2019 | Collections Worldwide | Collections Worldwide | ||
18 October, 2019 | Collections Germany | Gollcetions Germany - including the suplement |
Sale Terms
Refine Your Search
Filtrar por
Category
- Afrika | Münzen (1) Apply Afrika | Münzen filter
- Agrippina Maior (+ 33 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Agrippina Maior (+ 33 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Alle Welt | Münzen (49) Apply Alle Welt | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen (1) Apply Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen (213) Apply Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen filter
- alte aktien / wertpapiere (27) Apply alte aktien / wertpapiere filter
- Anhalt-Bernburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Anhalt-Bernburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Antike | Münzen (15) Apply Antike | Münzen filter
- Attika | Antike - Griechische Münzen (9) Apply Attika | Antike - Griechische Münzen filter
- Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Australien - Anlagegold | Übersee (6) Apply Australien - Anlagegold | Übersee filter
- Australien | Übersee (2) Apply Australien | Übersee filter
- Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baktrien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Baktrien | Antike - Griechische Münzen filter
- Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Belgien - Anlagegold | Europa (3) Apply Belgien - Anlagegold | Europa filter
- Boier und Ostkelten | Antike - Keltische Münzen (1) Apply Boier und Ostkelten | Antike - Keltische Münzen filter
- Bolivien | Übersee (6) Apply Bolivien | Übersee filter
- Borneo | Übersee (2) Apply Borneo | Übersee filter
- Brasilien | Übersee (2) Apply Brasilien | Übersee filter
- Braunschwein-Lüneburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Braunschwein-Lüneburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen (16) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen filter
- Byzanz | Antike (1) Apply Byzanz | Antike filter
- Böotien - Städte | Antike - Griechische Münzen (2) Apply Böotien - Städte | Antike - Griechische Münzen filter
- Caracalla (196 - 198 - 217) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Caracalla (196 - 198 - 217) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee (1) Apply China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee filter
- China - Volksrepublik | Übersee (3) Apply China - Volksrepublik | Übersee filter
- China | Übersee (14) Apply China | Übersee filter
- Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Commodus (166 - 177 - 180 - 192) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Commodus (166 - 177 - 180 - 192) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Cook Inseln - Anlagegold | Übersee (1) Apply Cook Inseln - Anlagegold | Übersee filter
- Cook Inseln | Übersee (2) Apply Cook Inseln | Übersee filter
- DDR | Münzen (6) Apply DDR | Münzen filter
- Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete (3) Apply Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete (4) Apply Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsches Kaiserreich | Münzen (5) Apply Deutsches Kaiserreich | Münzen filter
- Deutschland - Alliierte Miltärbehörde + Ausgaben 1945-1948 | Banknoten (20) Apply Deutschland - Alliierte Miltärbehörde + Ausgaben 1945-1948 | Banknoten filter
- Deutschland - Altdeutsche Staaten | Banknoten (17) Apply Deutschland - Altdeutsche Staaten | Banknoten filter
- Deutschland - Anlagegold | Euromünzen (14) Apply Deutschland - Anlagegold | Euromünzen filter
- Deutschland - Bank Deutscher Länder + Bundesrepublik Deutschland | Banknoten (68) Apply Deutschland - Bank Deutscher Länder + Bundesrepublik Deutschland | Banknoten filter
- Deutschland - Briefmarkennotgeld | Banknoten (20) Apply Deutschland - Briefmarkennotgeld | Banknoten filter
- Deutschland - DDR | Banknoten (10) Apply Deutschland - DDR | Banknoten filter
- Deutschland - Deutsches Reich bis 1945 | Banknoten (69) Apply Deutschland - Deutsches Reich bis 1945 | Banknoten filter
- Deutschland - Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager | Banknoten (31) Apply Deutschland - Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager | Banknoten filter
- Deutschland - Länderscheine | Banknoten (11) Apply Deutschland - Länderscheine | Banknoten filter
- Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten (79) Apply Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Baden | Banknoten (1) Apply Deutschland - Notgeld - Baden | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Bayern | Banknoten (7) Apply Deutschland - Notgeld - Bayern | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Berlin und Brandenburg | Banknoten (1) Apply Deutschland - Notgeld - Berlin und Brandenburg | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Bremen | Banknoten (6) Apply Deutschland - Notgeld - Bremen | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Ehemalige Ostgebiete | Banknoten (32) Apply Deutschland - Notgeld - Ehemalige Ostgebiete | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Elsass-Lothringen | Banknoten (11) Apply Deutschland - Notgeld - Elsass-Lothringen | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Hamburg | Banknoten (6) Apply Deutschland - Notgeld - Hamburg | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Hessen | Banknoten (1) Apply Deutschland - Notgeld - Hessen | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Mecklenburg-Vorpommern | Banknoten (1) Apply Deutschland - Notgeld - Mecklenburg-Vorpommern | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Niedersachsen | Banknoten (7) Apply Deutschland - Notgeld - Niedersachsen | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Rheinland | Banknoten (7) Apply Deutschland - Notgeld - Rheinland | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Saarland | Banknoten (2) Apply Deutschland - Notgeld - Saarland | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Sachsen | Banknoten (3) Apply Deutschland - Notgeld - Sachsen | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Sachsen-Anhalt | Banknoten (7) Apply Deutschland - Notgeld - Sachsen-Anhalt | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Schleswig-Holstein | Banknoten (6) Apply Deutschland - Notgeld - Schleswig-Holstein | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Sonstige | Banknoten (3) Apply Deutschland - Notgeld - Sonstige | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Thüringen | Banknoten (6) Apply Deutschland - Notgeld - Thüringen | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Westfalen | Banknoten (37) Apply Deutschland - Notgeld - Westfalen | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld - Württemberg | Banknoten (52) Apply Deutschland - Notgeld - Württemberg | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld besonderer Art | Banknoten (7) Apply Deutschland - Notgeld besonderer Art | Banknoten filter
- Deutschland - Notgeld | Banknoten (16) Apply Deutschland - Notgeld | Banknoten filter
- Deutschland - Reichsbahn / Reichspost | Banknoten (1) Apply Deutschland - Reichsbahn / Reichspost | Banknoten filter
- Deutschland - Sonstige | Banknoten (7) Apply Deutschland - Sonstige | Banknoten filter
- Deutschland 1871 - 1945 | Münzen (1) Apply Deutschland 1871 - 1945 | Münzen filter
- Deutschland | Euromünzen (2) Apply Deutschland | Euromünzen filter
- Deutschland | Münzen (14) Apply Deutschland | Münzen filter
- Diocletian (284 - 305) | Antike - Rom - Kaiserzeit (5) Apply Diocletian (284 - 305) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Domitian (69 - 81 - 96) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Domitian (69 - 81 - 96) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Drittes Reich | Münzen (8) Apply Drittes Reich | Münzen filter
- Drusus Maior (+ 9 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Drusus Maior (+ 9 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Dänemark | Europa (7) Apply Dänemark | Europa filter
- Dänisch-Westindien | Übersee (1) Apply Dänisch-Westindien | Übersee filter
- Eritrea | Übersee (2) Apply Eritrea | Übersee filter
- Ersatzmünzen des 1. Weltkriegs | Münzen (1) Apply Ersatzmünzen des 1. Weltkriegs | Münzen filter
- Euromünzen | Münzen (3) Apply Euromünzen | Münzen filter
- Europa | Münzen (3) Apply Europa | Münzen filter
- Fidschi Inseln - Anlagegold | Übersee (1) Apply Fidschi Inseln - Anlagegold | Übersee filter
- Finnland | Europa (3) Apply Finnland | Europa filter
- Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (8) Apply Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Frankreich - Anlagegold | Europa (2) Apply Frankreich - Anlagegold | Europa filter
- Frankreich | Europa (24) Apply Frankreich | Europa filter
- Franz. Indien | Übersee (1) Apply Franz. Indien | Übersee filter
- Franz. Indochina | Übersee (3) Apply Franz. Indochina | Übersee filter
- Französische Kolonien | Münzen (1) Apply Französische Kolonien | Münzen filter
- Gaius Iulius Caesar (46/45 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (2) Apply Gaius Iulius Caesar (46/45 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Gaius Iulius Caesar (49/48 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Gaius Iulius Caesar (49/48 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Galerius (293 - 305 - 311) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Galerius (293 - 305 - 311) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Griechenland | Europa (2) Apply Griechenland | Europa filter
- Großbritannien - Anlagegold | Europa (12) Apply Großbritannien - Anlagegold | Europa filter
- Großbritannien | Europa (7) Apply Großbritannien | Europa filter
- Grönland | Münzen (1) Apply Grönland | Münzen filter
- Hadrian (117 - 138) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Hadrian (117 - 138) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Haus Habsburg | Münzen (50) Apply Haus Habsburg | Münzen filter
- Herennia Etruscilla, Gattin des Traianus Decius | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Herennia Etruscilla, Gattin des Traianus Decius | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Hessen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Hessen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hong Kong | Übersee (1) Apply Hong Kong | Übersee filter
- Indien | Übersee (4) Apply Indien | Übersee filter
- Iran - Anlagegold | Übersee (2) Apply Iran - Anlagegold | Übersee filter
- Israel | Übersee (1) Apply Israel | Übersee filter
- Italien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Italien | Antike - Griechische Münzen filter
- Italien | Europa (19) Apply Italien | Europa filter
- Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iustinianus I. (527 - 565) | Antike - Byzanz (1) Apply Iustinianus I. (527 - 565) | Antike - Byzanz filter
- Kalabrien | Antike - Italien - Griechische Münzen (1) Apply Kalabrien | Antike - Italien - Griechische Münzen filter
- Kanada - Anlagegold | Übersee (1) Apply Kanada - Anlagegold | Übersee filter
- Kanada | Übersee (6) Apply Kanada | Übersee filter
- Kolonien und Nebengebiete | Münzen (4) Apply Kolonien und Nebengebiete | Münzen filter
- Kongo, DR / Zaire | Übersee (1) Apply Kongo, DR / Zaire | Übersee filter
- Korinth | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Korinth | Antike - Griechische Münzen filter
- Kuba | Übersee (2) Apply Kuba | Übersee filter
- Laos | Übersee (1) Apply Laos | Übersee filter
- Lesbos | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Lesbos | Antike - Griechische Münzen filter
- Lettland | Europa (4) Apply Lettland | Europa filter
- Liberia | Übersee (1) Apply Liberia | Übersee filter
- Literatur | Banknoten (2) Apply Literatur | Banknoten filter
- Literatur | Münzen (1) Apply Literatur | Münzen filter
- Livia (+ 29 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Livia (+ 29 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Lucius Aemilius Lepidus Paullus (62 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Lucius Aemilius Lepidus Paullus (62 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Lucius Cassius Longinus (63 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Lucius Cassius Longinus (63 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Lucius Marcius Philippus (56 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Lucius Marcius Philippus (56 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Lucius Marcius Q.f.Q.n. Philippus (113/112 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Lucius Marcius Q.f.Q.n. Philippus (113/112 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Lucius Titurius Sabinus (89 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Lucius Titurius Sabinus (89 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen (4) Apply Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen filter
- Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen (8) Apply Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen filter
- Marc Aurel (139 - 161 - 180) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Marc Aurel (139 - 161 - 180) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Marcus Antonius (31 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Marcus Antonius (31 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Marcus Antonius (39 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Marcus Antonius (39 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Maximianus (285 - 286 - 305, 307 - 308, 310)| Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Maximianus (285 - 286 - 305, 307 - 308, 310)| Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Maximinus Daia (305 - 309 - 310 - 313) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Maximinus Daia (305 - 309 - 310 - 313) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Medaillen - ECU | Münzen (2) Apply Medaillen - ECU | Münzen filter
- Medaillen - Religion | Münzen (2) Apply Medaillen - Religion | Münzen filter
- Medaillen alle Welt | Münzen (80) Apply Medaillen alle Welt | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Personen | Münzen (5) Apply Medaillen Deutschland - Personen | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Sonstige | Münzen (1) Apply Medaillen Deutschland - Sonstige | Münzen filter
- Medaillen Deutschland | Münzen (73) Apply Medaillen Deutschland | Münzen filter
- Mysien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Mysien | Antike - Griechische Münzen filter
- Nepal | Übersee (1) Apply Nepal | Übersee filter
- Nero (54 - 68) | Antike - Rom - Kaiserzeit (3) Apply Nero (54 - 68) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Niederlande - Anlagegold | Europa (1) Apply Niederlande - Anlagegold | Europa filter
- Niederlande | Europa (7) Apply Niederlande | Europa filter
- Niederländische Kolonien | Münzen (1) Apply Niederländische Kolonien | Münzen filter
- Nigeria | Übersee (1) Apply Nigeria | Übersee filter
- Numisbriefe, Numisblätter | Münzen (4) Apply Numisbriefe, Numisblätter | Münzen filter
- Orden & Ehrenzeichen | Münzen (22) Apply Orden & Ehrenzeichen | Münzen filter
- Otho (69 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Otho (69 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Palästina | Übersee (1) Apply Palästina | Übersee filter
- Pamphylien | Antike - Griechische Münzen (14) Apply Pamphylien | Antike - Griechische Münzen filter
- Peru | Übersee (1) Apply Peru | Übersee filter
- Philippus I. Arabs (244 - 249) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Philippus I. Arabs (244 - 249) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Pinarius Natta (149 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Pinarius Natta (149 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Polen | Europa (35) Apply Polen | Europa filter
- Pompeius Magnus Pius (45 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (3) Apply Pompeius Magnus Pius (45 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Portugal | Europa (3) Apply Portugal | Europa filter
- Portugiesische Kolonien | Münzen (1) Apply Portugiesische Kolonien | Münzen filter
- Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (7) Apply Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Provinzialrömische Münzen | Antike (1) Apply Provinzialrömische Münzen | Antike filter
- Quintus Pompeius Rufus (54 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Quintus Pompeius Rufus (54 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Rum-Seldschuken | Islamische Münzen (1) Apply Rum-Seldschuken | Islamische Münzen filter
- Russland - Anlagegold | Europa (2) Apply Russland - Anlagegold | Europa filter
- Russland | Europa (25) Apply Russland | Europa filter
- Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Altenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen-Altenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schweden | Europa (4) Apply Schweden | Europa filter
- Schweiz | Europa (5) Apply Schweiz | Europa filter
- Sizilien - Städte | Antike - Griechische Münzen (8) Apply Sizilien - Städte | Antike - Griechische Münzen filter
- Sowjetunion | Europa (5) Apply Sowjetunion | Europa filter
- Spanien - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Spanien - Anlagegold | Euromünzen filter
- Spanien | Europa (1) Apply Spanien | Europa filter
- St. Thomas und Prinzeninsel | Übersee (1) Apply St. Thomas und Prinzeninsel | Übersee filter
- Surinam | Übersee (1) Apply Surinam | Übersee filter
- Syrien - Seleukiden | Antike - Griechische Münzen (2) Apply Syrien - Seleukiden | Antike - Griechische Münzen filter
- Syrien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Syrien | Antike - Griechische Münzen filter
- Südafrika | Übersee (2) Apply Südafrika | Übersee filter
- Thrakien - Inseln vor Thrakien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Thrakien - Inseln vor Thrakien | Antike - Griechische Münzen filter
- Thrakien - Städte | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Thrakien - Städte | Antike - Griechische Münzen filter
- Tibet | Übersee (2) Apply Tibet | Übersee filter
- Titus (69 - 79 - 81) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Titus (69 - 79 - 81) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Tschechoslowakei - Anlagegold | Europa (1) Apply Tschechoslowakei - Anlagegold | Europa filter
- Tschechoslowakei | Europa (2) Apply Tschechoslowakei | Europa filter
- Türkei - Anlagegold | Europa (2) Apply Türkei - Anlagegold | Europa filter
- Türkei | Europa (1) Apply Türkei | Europa filter
- Uhren | Münzen (11) Apply Uhren | Münzen filter
- Ukraine | Europa (1) Apply Ukraine | Europa filter
- Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich (2) Apply Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich (5) Apply Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Ungarn - Anlagegold | Europa (1) Apply Ungarn - Anlagegold | Europa filter
- Ungarn | Europa (2) Apply Ungarn | Europa filter
- Varia, Sonstiges | Münzen (16) Apply Varia, Sonstiges | Münzen filter
- Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee (6) Apply Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee (7) Apply Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee filter
- Vietnam | Übersee (1) Apply Vietnam | Übersee filter
- Weimarer Republik | Münzen (20) Apply Weimarer Republik | Münzen filter
- Württemberg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Württemberg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Zubehör | Münzen (1) Apply Zubehör | Münzen filter
- Zypern | Europa (1) Apply Zypern | Europa filter
- Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen (2) Apply Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen filter
- Äthiopien | Übersee (1) Apply Äthiopien | Übersee filter
- Österreich - Anlagegold | Europa (24) Apply Österreich - Anlagegold | Europa filter
- Österreich | Europa (10) Apply Österreich | Europa filter
Lot #3525 - Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten
Lot #3526 - Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten
Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich: Danzig - Bank von Danzig, 1000 Gulden 10.02.1924, Ro.837
Danzig - Bank von Danzig, 1000 Gulden 10.02.1924, Ro.837 in perfekt kassenfrischer Erhaltung. Extremely Rare! ÷ Danzig - Bank of Danzig, 1000 Gulden February 10th 1924, P.57in perfect UNC condition. Extremely Rare!
View our Terms & Conditions
Lot #3527 - Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten
Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich: Danzig - Bank von Danzig, 1000 Gulden 10.02.1924, Ro.837
Danzig - Bank von Danzig, 1000 Gulden 10.02.1924, Ro.837, minimaler senkrechter Bug am linken Rand und leicht bestoßene Ecke links unten. Erhaltung: XF+/aUNC. Sehr selten! ÷ Danzig - Bank of Danzig, 1000 Gulden February 10th 1924, P.57, almost perfect with a very soft bend at left and a tiny dint at lower left corner. Condition: XF+/aUNC...
Lot #3528 - Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten
Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich: Danzig - Bank von Danzig, 100 Gulden 01.08.1931, Ro.841
Danzig - Bank von Danzig, 100 Gulden 01.08.1931, Ro.841 in kassenfrischer Erhaltung: UNC. Sehr selten! ÷ Danzig - Bank of Danzig, 100 Gulden August 1st 1931, P.62 in perfect UNC condition. Very Rare!
View our Terms & Conditions
Lot #3529 - Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten
Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich: Bank von Danzig 100 Gulden vom 1. August 1931, Ro.841 in
Bank von Danzig 100 Gulden vom 1. August 1931, Ro.841 in perfekt kassenfrischer Erhaltung: UNC. Selten! ÷ Bank of Danzig 100 Gulden August 1st 1931, P.62 in perfect UNC condition. Rare!
View our Terms & Conditions
Lot #3530 - Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten
Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich: Danzig - Bank von Danzig, 20 Gulden 02.01.1932, Ro.842c,
Danzig - Bank von Danzig, 20 Gulden 02.01.1932, Ro.842c, etwas stärker gebraucht mit kleinen Flecken und einigen Knicken. Erhaltung: VF. Selten! ÷ Danzig - Bank of Danzig, 20 Gulden January 2nd 1932, P.60, still nice with a few minor spots and some folds and creases. Condition: VF. Rare!
View our Terms & Conditions
Lot #3531 - Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten
Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich: Danzig - Bank von Danzig, 50 Gulden 05.02.1937, Ro.843 i
Danzig - Bank von Danzig, 50 Gulden 05.02.1937, Ro.843 in perfekt kassenfrischer Erhaltung: UNC ÷ Danzig - Bank of Danzig, 50 Gulden February 5th 1937, P.65 in perfect UNC condition
View our Terms & Conditions
Lot #3532 - Deutschland - Nebengebiete Deutsches Reich | Banknoten
