Makedonien - Könige: Alexander III., der Große 336-323 v. Chr.: Lot 2 Stück; AR-Tetradrachme. Kopf m
Alexander III., der Große 336-323 v. Chr.: Lot 2 Stück; AR-Tetradrachme. Kopf mit Löwenhaube nach rechts / Zeus nach links thronend; 17,11/17,09 g, sehr schön+.
View our Terms & Conditions
Sale #46 Numismatics of the 46th Christoph Gärtner Auction
By: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Sale #46 Numismatics of the 46th Christoph Gärtner Auction
Date | start | end | Description | |
5 Feb, 2020 | 1 | 1762 | Special Auction | The Banknotes Worldwide section of the 46th Christoph Gärtner Auction |
6 Feb, 2020 | 1800 | 2654 | Banknotes Worldwide | Banknotes Collections and Bank Notes Germany of the 46th Christoph Gärtner Auction |
7 Feb, 2020 | 3000 | 4600 | Banknotes Germany/Numismatics | Numismatics of the 46th Christoph Gärtner Auction |
24 Feb, 2020 | 5000 | 6118 | China | Special Auction China - including Liberated Areas |
25 Feb, 2020 | 6200 | 13488 | ASIA/OVERSEAS/EUROPE | Single lots Asia, Thematics, Overseas, Europe … |
26 Feb, 2020 | 13500 | 19899 | GERMANY | Single lots Germany - and picture post cards |
27 Feb, 2020 | Collections Worldwide | Collections Worldwide | ||
28 Feb, 2020 | Collections Germany | Gollcetions Germany - including the suplement |
Sale Terms
Refine Your Search
Filtrer par
Category
- Abbasiden | Islamische Münzen (1) Apply Abbasiden | Islamische Münzen filter
- Afrika | Münzen (2) Apply Afrika | Münzen filter
- Albanien | Europa (1) Apply Albanien | Europa filter
- Alle Welt - Anlagegold | Münzen (5) Apply Alle Welt - Anlagegold | Münzen filter
- Alle Welt | Münzen (51) Apply Alle Welt | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen (2) Apply Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen (121) Apply Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen filter
- alte aktien / wertpapiere (33) Apply alte aktien / wertpapiere filter
- Amerika | Münzen (1) Apply Amerika | Münzen filter
- Anhalt | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Anhalt | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Anhalt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (13) Apply Anhalt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Anhalt-Bernburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Anhalt-Bernburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Anonym | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Anonym | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Antike | Münzen (9) Apply Antike | Münzen filter
- Antoninus Pius (138 - 161) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Antoninus Pius (138 - 161) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Australien - Anlagegold | Übersee (1) Apply Australien - Anlagegold | Übersee filter
- Australien | Übersee (1) Apply Australien | Übersee filter
- Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (35) Apply Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (12) Apply Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baktrien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Baktrien | Antike - Griechische Münzen filter
- Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (50) Apply Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (9) Apply Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Belgien | Euromünzen (5) Apply Belgien | Euromünzen filter
- Belgien | Europa (2) Apply Belgien | Europa filter
- Benelux | Münzen (1) Apply Benelux | Münzen filter
- Bolivien | Übersee (4) Apply Bolivien | Übersee filter
- Braunschweig | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Braunschweig | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Braunschweig-Lüneburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Braunschweig-Lüneburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Braunschweig-Lüneburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (7) Apply Braunschweig-Lüneburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bulgarien | Europa (3) Apply Bulgarien | Europa filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen (2) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen (33) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen filter
- Böotien - Städte | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Böotien - Städte | Antike - Griechische Münzen filter
- Caracalla (196 - 198 - 217) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Caracalla (196 - 198 - 217) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- China - Volksrepublik | Übersee (2) Apply China - Volksrepublik | Übersee filter
- China | Übersee (5) Apply China | Übersee filter
- Curacao | Übersee (1) Apply Curacao | Übersee filter
- Danzig | Kolonien + Nebengebiete (12) Apply Danzig | Kolonien + Nebengebiete filter
- DDR | Münzen (8) Apply DDR | Münzen filter
- Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete (23) Apply Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete (26) Apply Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutschland - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Deutschland - Anlagegold | Euromünzen filter
- Deutschland 1871 - 1945 | Münzen (1) Apply Deutschland 1871 - 1945 | Münzen filter
- Deutschland | Euromünzen (2) Apply Deutschland | Euromünzen filter
- Deutschland | Münzen (9) Apply Deutschland | Münzen filter
- Drittes Reich | Münzen (25) Apply Drittes Reich | Münzen filter
- Dänemark | Europa (4) Apply Dänemark | Europa filter
- Dänisch-Westindien | Übersee (1) Apply Dänisch-Westindien | Übersee filter
- Elymais | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Elymais | Antike - Griechische Münzen filter
- Euromünzen | Münzen (14) Apply Euromünzen | Münzen filter
- Europa | Münzen (7) Apply Europa | Münzen filter
- Finnland | Euromünzen (1) Apply Finnland | Euromünzen filter
- Finnland | Europa (3) Apply Finnland | Europa filter
- Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (5) Apply Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Frankreich - Anlagegold | Europa (6) Apply Frankreich - Anlagegold | Europa filter
- Frankreich | Euromünzen (3) Apply Frankreich | Euromünzen filter
- Frankreich | Europa (35) Apply Frankreich | Europa filter
- Franz. Indien | Übersee (1) Apply Franz. Indien | Übersee filter
- Franz. Indochina | Übersee (3) Apply Franz. Indochina | Übersee filter
- Franz. Westafrika | Übersee (1) Apply Franz. Westafrika | Übersee filter
- Galba (68 - 69) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Galba (68 - 69) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Geta (198 - 209 - 212) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Geta (198 - 209 - 212) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark | Deutsches Kaiserreich (1) Apply Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Griechenland | Euromünzen (1) Apply Griechenland | Euromünzen filter
- Griechenland | Europa (3) Apply Griechenland | Europa filter
- Großbritannien - Anlagegold | Europa (1) Apply Großbritannien - Anlagegold | Europa filter
- Großbritannien | Europa (5) Apply Großbritannien | Europa filter
- Hadrian (117 - 138) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Hadrian (117 - 138) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Haus Habsburg | Münzen (40) Apply Haus Habsburg | Münzen filter
- Hawaii | Übersee (2) Apply Hawaii | Übersee filter
- Hessen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (6) Apply Hessen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (12) Apply Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hessen-Darmstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Hessen-Darmstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Hessen-Homburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Hessen-Homburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Hessen-Kassel | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Hessen-Kassel | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Hohenzollern-Sigmaringen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Hohenzollern-Sigmaringen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Hong Kong | Übersee (1) Apply Hong Kong | Übersee filter
- Indien | Übersee (2) Apply Indien | Übersee filter
- Insel Man | Europa (1) Apply Insel Man | Europa filter
- Iran | Übersee (3) Apply Iran | Übersee filter
- Irland | Europa (2) Apply Irland | Europa filter
- Islamische Münzen (1) Apply Islamische Münzen filter
- Italien - Anlagegold | Europa (1) Apply Italien - Anlagegold | Europa filter
- Italien | Europa (9) Apply Italien | Europa filter
- Japan | Übersee (1) Apply Japan | Übersee filter
- Jugoslawien | Europa (3) Apply Jugoslawien | Europa filter
- Kanada - Anlagegold | Übersee (1) Apply Kanada - Anlagegold | Übersee filter
- Kanada | Übersee (10) Apply Kanada | Übersee filter
- Kiautschou | Kolonien + Nebengebiete (4) Apply Kiautschou | Kolonien + Nebengebiete filter
- Kolonien und Nebengebiete | Münzen (2) Apply Kolonien und Nebengebiete | Münzen filter
- Kuba | Übersee (1) Apply Kuba | Übersee filter
- Laos | Übersee (1) Apply Laos | Übersee filter
- Lettland | Europa (3) Apply Lettland | Europa filter
- Liechtenstein - Anlagegold | Europa (1) Apply Liechtenstein - Anlagegold | Europa filter
- Liechtenstein | Europa (2) Apply Liechtenstein | Europa filter
- Lippe | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Lippe | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (8) Apply Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen (3) Apply Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen filter
- Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Mecklenburg-Schwerin | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Mecklenburg-Schwerin | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Mecklenburg-Schwerin | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Mecklenburg-Schwerin | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (8) Apply Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Mecklenburg-Strelitz | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Mecklenburg-Strelitz | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Mecklenburg-Strelitz | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Mecklenburg-Strelitz | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Medaillen - ECU | Münzen (1) Apply Medaillen - ECU | Münzen filter
- Medaillen - Religion | Münzen (6) Apply Medaillen - Religion | Münzen filter
- Medaillen alle Welt | Münzen (64) Apply Medaillen alle Welt | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Personen | Münzen (2) Apply Medaillen Deutschland - Personen | Münzen filter
- Medaillen Deutschland | Münzen (59) Apply Medaillen Deutschland | Münzen filter
- Medaillen | Münzen (7) Apply Medaillen | Münzen filter
- Mexiko | Übersee (4) Apply Mexiko | Übersee filter
- Monaco | Euromünzen (4) Apply Monaco | Euromünzen filter
- Naher Osten | Münzen (1) Apply Naher Osten | Münzen filter
- Nassau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (4) Apply Nassau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Neuseeland | Übersee (1) Apply Neuseeland | Übersee filter
- Niederlande - Anlagegold | Europa (1) Apply Niederlande - Anlagegold | Europa filter
- Niederlande | Europa (14) Apply Niederlande | Europa filter
- Norwegen | Europa (11) Apply Norwegen | Europa filter
- Numisbriefe, Numisblätter | Münzen (1) Apply Numisbriefe, Numisblätter | Münzen filter
- Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Orden & Ehrenzeichen | Münzen (25) Apply Orden & Ehrenzeichen | Münzen filter
- Ost-Europa | Münzen (2) Apply Ost-Europa | Münzen filter
- Pakistan | Übersee (1) Apply Pakistan | Übersee filter
- Palästina | Übersee (1) Apply Palästina | Übersee filter
- Pamphylien | Antike - Griechische Münzen (9) Apply Pamphylien | Antike - Griechische Münzen filter
- Panama | Übersee (1) Apply Panama | Übersee filter
- Parther | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Parther | Antike - Griechische Münzen filter
- Philippus I. Arabs (244 - 249) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Philippus I. Arabs (244 - 249) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Phocas (602 - 610) | Antike - Byzanz (1) Apply Phocas (602 - 610) | Antike - Byzanz filter
- Polen | Europa (10) Apply Polen | Europa filter
- Portugal | Euromünzen (2) Apply Portugal | Euromünzen filter
- Portugal | Europa (3) Apply Portugal | Europa filter
- Portugiesische Kolonien | Münzen (1) Apply Portugiesische Kolonien | Münzen filter
- Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (22) Apply Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Proben & Verprägungen | Münzen (28) Apply Proben & Verprägungen | Münzen filter
- Provinzialrömische Münzen | Antike (1) Apply Provinzialrömische Münzen | Antike filter
- Reuß jüngerer Linie (Schleiz) | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Reuß jüngerer Linie (Schleiz) | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Reuß jüngerer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Reuß jüngerer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Reuß älterer Linie (Obergreiz) | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Reuß älterer Linie (Obergreiz) | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Reuß älterer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (6) Apply Reuß älterer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Rumänien | Europa (15) Apply Rumänien | Europa filter
- Russland - Anlagegold | Europa (7) Apply Russland - Anlagegold | Europa filter
- Russland | Europa (22) Apply Russland | Europa filter
- Römische Kaiserzeit | Antike (1) Apply Römische Kaiserzeit | Antike filter
- Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (15) Apply Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Sachsen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (25) Apply Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Altenburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Sachsen-Altenburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen-Altenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (6) Apply Sachsen-Altenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Coburg und Gotha | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Sachsen-Coburg und Gotha | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen-Coburg und Gotha | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (6) Apply Sachsen-Coburg und Gotha | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Meiningen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Sachsen-Meiningen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (16) Apply Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (12) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Samoa - Anlagegold | Übersee (1) Apply Samoa - Anlagegold | Übersee filter
- San Marino | Euromünzen (6) Apply San Marino | Euromünzen filter
- Schaumburg-Lippe | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Schaumburg-Lippe | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (7) Apply Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schleswig-Holstein | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Schleswig-Holstein | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Schmuck | Münzen (1) Apply Schmuck | Münzen filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schwarzburg-Sondershausen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Schwarzburg-Sondershausen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (5) Apply Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schweden | Europa (6) Apply Schweden | Europa filter
- Schweiz - Anlagegold | Europa (1) Apply Schweiz - Anlagegold | Europa filter
- Schweiz | Europa (28) Apply Schweiz | Europa filter
- Sowjetunion | Europa (7) Apply Sowjetunion | Europa filter
- Spanien - Anlagegold | Europa (4) Apply Spanien - Anlagegold | Europa filter
- Spanien | Euromünzen (1) Apply Spanien | Euromünzen filter
- Spanien | Europa (5) Apply Spanien | Europa filter
- Südafrika | Übersee (2) Apply Südafrika | Übersee filter
- Südamerika | Münzen (1) Apply Südamerika | Münzen filter
- Thailand | Übersee (1) Apply Thailand | Übersee filter
- Theodosius II. (402 - 450) | Antike - Rom - Kaiserzeit - Ostreich (1) Apply Theodosius II. (402 - 450) | Antike - Rom - Kaiserzeit - Ostreich filter
- Thrakien - Könige und Dynasten | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Thrakien - Könige und Dynasten | Antike - Griechische Münzen filter
- Thrakien - Städte | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Thrakien - Städte | Antike - Griechische Münzen filter
- Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Tschechoslowakei | Europa (2) Apply Tschechoslowakei | Europa filter
- Türkei - Anlagegold | Europa (1) Apply Türkei - Anlagegold | Europa filter
- Türkei | Europa (2) Apply Türkei | Europa filter
- Uhren | Münzen (1) Apply Uhren | Münzen filter
- Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich (3) Apply Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich (2) Apply Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Ungarn - Anlagegold | Europa (2) Apply Ungarn - Anlagegold | Europa filter
- Ungarn | Europa (3) Apply Ungarn | Europa filter
- Varia, Sonstiges | Münzen (33) Apply Varia, Sonstiges | Münzen filter
- Vatikan | Euromünzen (16) Apply Vatikan | Euromünzen filter
- Vatikan | Europa (1) Apply Vatikan | Europa filter
- Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee (5) Apply Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee (9) Apply Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee filter
- Vespasian (69 - 79) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Vespasian (69 - 79) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Waldeck + Pyrmont |Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Waldeck + Pyrmont |Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Waldeck-Pyrmont | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Waldeck-Pyrmont | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Weimarer Republik | Münzen (76) Apply Weimarer Republik | Münzen filter
- Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (29) Apply Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Württemberg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (16) Apply Württemberg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Zubehör | Münzen (3) Apply Zubehör | Münzen filter
- Äthiopien | Übersee (1) Apply Äthiopien | Übersee filter
- Österreich - Anlagegold | Europa (9) Apply Österreich - Anlagegold | Europa filter
- Österreich | Euromünzen (2) Apply Österreich | Euromünzen filter
- Österreich | Europa (6) Apply Österreich | Europa filter
Lot #3000 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Lot #3001 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: Alexander III., der Große 336-323 v. Chr.: Lot 3 Stück; Drachme, sehr schön, se
Alexander III., der Große 336-323 v. Chr.: Lot 3 Stück; Drachme, sehr schön, sehr schön-vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3002 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: 359-336 v.Chr., "Philipp II." 1/5 Tetradrachme, 3,19 g. Wie üblich wurden Münze
359-336 v.Chr., "Philipp II." 1/5 Tetradrachme, 3,19 g. Wie üblich wurden Münzen in dieser Zeit zum bezahlen von kleineren Beträgen zertrennt.
View our Terms & Conditions
Lot #3003 - Thrakien - Städte | Antike - Griechische Münzen
Thrakien - Städte: Lot 9 Münzen; Mesambria: AR-Diobol (3x) / Apollonia Pontica: AR-Diobol (2x) / Moe
Lot 9 Münzen; Mesambria: AR-Diobol (3x) / Apollonia Pontica: AR-Diobol (2x) / Moesia Istros: AR-Diobol (4x). Sehr schön, sehr schön-vorzüglich, vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3004 - Thrakien - Könige und Dynasten | Antike - Griechische Münzen
Thrakien - Könige und Dynasten: Lysimachos 305-281 v. Chr.: Drachme; Alexanderkopf nach rechts / thr
Lysimachos 305-281 v. Chr.: Drachme; Alexanderkopf nach rechts / thronende Athena. 3,96 g, hübsche Patina, sehr schön-vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3005 - Böotien - Städte | Antike - Griechische Münzen
Böotien - Städte: Theben: Hemidrachme, 4./5. Jhd. v. Chr., 2,57 g, gutes sehr schön.
Theben: Hemidrachme, 4./5. Jhd. v. Chr., 2,57 g, gutes sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3006 - Pamphylien | Antike - Griechische Münzen
Pamphylien: SIDE: Tetradrachme, 2.-1. Jhd. v. Chr.; 15,94 g, mit Gegenstempel "Anker" auf Revers. At
SIDE: Tetradrachme, 2.-1. Jhd. v. Chr.; 15,94 g, mit Gegenstempel "Anker" auf Revers. Athenakopf mit korinthischem Helm / Nike nach links. Sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3007 - Pamphylien | Antike - Griechische Münzen
Pamphylien: SIDE: Tetradrachme, 2.-1. Jhd. v. Chr.; 16,07 g. Athenakopf mit korinthischem Helm / Nik
SIDE: Tetradrachme, 2.-1. Jhd. v. Chr.; 16,07 g. Athenakopf mit korinthischem Helm / Nike nach links. Sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3008 - Pamphylien | Antike - Griechische Münzen
Pamphylien: SIDE: Tetradrachme, 2.-1. Jhd. v. Chr.; 16,11 g, mit Gegenstempel "Anker" auf Avers. Ath
SIDE: Tetradrachme, 2.-1. Jhd. v. Chr.; 16,11 g, mit Gegenstempel "Anker" auf Avers. Athenakopf mit korinthischem Helm / Nike nach links. Sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3009 - Pamphylien | Antike - Griechische Münzen
Pamphylien: SIDE: Tetradrachme, 2.-1. Jhd. v. Chr.; 16,23 g, mit Gegenstempel auf Avers. Athenakopf
SIDE: Tetradrachme, 2.-1. Jhd. v. Chr.; 16,23 g, mit Gegenstempel auf Avers. Athenakopf mit korinthischem Helm / Nike nach links. Sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3010 - Pamphylien | Antike - Griechische Münzen
Pamphylien: SIDE: Tetradrachme, 2.-1. Jhd. v. Chr.; 16,27 g, mit Gegenstempel "Anker" auf Revers. At
