Iberokelten: Kelten, Gallien, Au-Stater der Senones, sog. Kugelstater mit Kreuz, RS glatt. 7,16 g. Z
Kelten, Gallien, Au-Stater der Senones, sog. Kugelstater mit Kreuz, RS glatt. 7,16 g. Zuweisung nicht gesichert.
View our Terms & Conditions
Sale #48 The Coins & The Picture Post Cards
By: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Sale #48 The Coins & The Picture Post Cards
Versteigerungsfolge – Auction Schedule
MONTAG, 12. OKTOBER 2020 – Monday, 12 October 2020
EINZELLOSE & SAMMLUNGEN – Single lots & collections
9.30 Uhr BANKNOTEN ALLE WELT 1 - 1.168
9.30 am Banknotes Worldwide
BANKNOTEN DEUTSCHLAND 1.200 - 1.533
Banknotes Germany
DIENSTAG, 13. OKTOBER 2020 – Tuesday, 13 October 2020
EINZELLOSE & SAMMLUNGEN – single lots & collections
9.30 Uhr INTERNATIONALE NUMISMATIK / MÜNZEN 2.000 - 2.952
9.30 am International Numismatics / Coins
16.00 Uhr ANSICHTSKARTEN 3.000 - 4.710
4.00 pm Picture Postcards
MITTWOCH, 14. OKTOBER 2020 – Wednesday, 14 October 2020
EINZELLOSE –singlelots
9.30 Uhr ASIEN 5.000 - 6.064
9.30 am Asia
THEMATIK 6.065 - 6.923
Thematics
ÜBERSEE 7.000 - 7.892
Overseas
FLUGPOST / SCHIFFSPOST 7.893 - 8.127
Airmail / Ship mail
11.30 Uhr EUROPA 8.200 - 10.208
11.30 am Europe
14.00 Uhr ALTDEUTSCHLAND 10.300 - 10.717
2.00 pm German States
DEUTSCHES REICH 10.718 - 11.367
German Reich
DEUTSCHLAND NACH 1945 11.900 - 12.695
Germany after 1945
DONNERSTAG, 15. OKTOBER 2020 – Thursday, 15 October 2020
AUSLANDSPOSTÄMTER & KOLONIEN - SUDETENLAND 11.368 - 11.853 DT. BESETZUNG WK II - KZ- & LAGERPOST German Foreign PO ́s & Colonies - Sudetenland German Occupation WW II - Camp Mail
SAMMLUNGEN – collections
9.30 Uhr ÜBERSEE 12.700 - 15.138
9.30 am Overseas
FLUGPOST / SCHIFFSPOST 15.139 - 15.205
Airmail / Ship mail
THEMATIK 15.300 - 16.268
Thematics
14.00 Uhr EUROPA 16.300 - 19.587
2.00 pm Europe
FREITAG, 16. OKTOBER 2020 – Friday, 16 October 2020
SAMMLUNGEN – collections
9.30 Uhr
9.30 am
13.00 Uhr
1.00 pm
NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS, NACHTRAG
Estates, supplement
DEUTSCHLAND VOR 1945
Germany before 1945
DEUTSCHLAND NACH 1945
Germany after 1945
19.600 - 19.985 20.100 - 21.089 21.100 - 21.748
In Philately you can discover something new every day ...
In philately you can discover something new every day ...
Sale Terms
Refine Your Search
Filtrer par
Category
- Alle Welt - Anlagegold | Münzen (3) Apply Alle Welt - Anlagegold | Münzen filter
- Alle Welt | Münzen (67) Apply Alle Welt | Münzen filter
- Alliierte Besetzung | Münzen (1) Apply Alliierte Besetzung | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen (1) Apply Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen (46) Apply Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen filter
- alte aktien / wertpapiere (19) Apply alte aktien / wertpapiere filter
- Amerika | Münzen (1) Apply Amerika | Münzen filter
- ansichtskarten (69) Apply ansichtskarten filter
- Ansichtskarten: Alle Welt (128) Apply Ansichtskarten: Alle Welt filter
- Ansichtskarten: Baden-Württemberg (39) Apply Ansichtskarten: Baden-Württemberg filter
- Ansichtskarten: Bayern (195) Apply Ansichtskarten: Bayern filter
- Ansichtskarten: Berlin (6) Apply Ansichtskarten: Berlin filter
- Ansichtskarten: Bremen (1) Apply Ansichtskarten: Bremen filter
- Ansichtskarten: Deutschland (32) Apply Ansichtskarten: Deutschland filter
- Ansichtskarten: ehemalige Ostgebiete (11) Apply Ansichtskarten: ehemalige Ostgebiete filter
- Ansichtskarten: Hamburg (7) Apply Ansichtskarten: Hamburg filter
- Ansichtskarten: Hessen (9) Apply Ansichtskarten: Hessen filter
- ansichtskarten: künstler / artists (229) Apply ansichtskarten: künstler / artists filter
- ansichtskarten: motive / thematics (468) Apply ansichtskarten: motive / thematics filter
- Ansichtskarten: Niedersachsen (4) Apply Ansichtskarten: Niedersachsen filter
- Ansichtskarten: Nordrhein-Westfalen (13) Apply Ansichtskarten: Nordrhein-Westfalen filter
- ansichtskarten: politik / politics (28) Apply ansichtskarten: politik / politics filter
- Ansichtskarten: Propaganda (158) Apply Ansichtskarten: Propaganda filter
- Ansichtskarten: Rheinland-Pfalz (9) Apply Ansichtskarten: Rheinland-Pfalz filter
- Ansichtskarten: Saarland (1) Apply Ansichtskarten: Saarland filter
- Ansichtskarten: Sachsen (14) Apply Ansichtskarten: Sachsen filter
- Ansichtskarten: Sachsen-Anhalt (2) Apply Ansichtskarten: Sachsen-Anhalt filter
- Ansichtskarten: Schleswig-Holstein (1) Apply Ansichtskarten: Schleswig-Holstein filter
- Ansichtskarten: Vorläufer (15) Apply Ansichtskarten: Vorläufer filter
- Ansichtskarten: Österreich (155) Apply Ansichtskarten: Österreich filter
- Antike | Münzen (23) Apply Antike | Münzen filter
- Asien | Münzen (2) Apply Asien | Münzen filter
- Attika | Antike - Griechische Münzen (6) Apply Attika | Antike - Griechische Münzen filter
- Australien / Ozeanien | Münzen (1) Apply Australien / Ozeanien | Münzen filter
- Australien | Übersee (2) Apply Australien | Übersee filter
- Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (9) Apply Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Belgien - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Belgien - Anlagegold | Euromünzen filter
- Borneo | Übersee (1) Apply Borneo | Übersee filter
- Braunschweig-Lüneburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Braunschweig-Lüneburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bulgarien | Europa (1) Apply Bulgarien | Europa filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen (31) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen filter
- Caracalla (196 - 198 - 217) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Caracalla (196 - 198 - 217) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee (1) Apply China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee filter
- China - Volksrepublik | Übersee (12) Apply China - Volksrepublik | Übersee filter
- China | Übersee (5) Apply China | Übersee filter
- Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Danzig | Kolonien + Nebengebiete (1) Apply Danzig | Kolonien + Nebengebiete filter
- DDR | Münzen (13) Apply DDR | Münzen filter
- Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete (1) Apply Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete (2) Apply Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsches Kaiserreich | Münzen (4) Apply Deutsches Kaiserreich | Münzen filter
- Deutschland - Anlagegold | Euromünzen (4) Apply Deutschland - Anlagegold | Euromünzen filter
- Deutschland ab 1945 | Münzen (1) Apply Deutschland ab 1945 | Münzen filter
- Deutschland | Euromünzen (15) Apply Deutschland | Euromünzen filter
- Deutschland | Münzen (25) Apply Deutschland | Münzen filter
- Domitian (69 - 81 - 96) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Domitian (69 - 81 - 96) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Drittes Reich | Münzen (8) Apply Drittes Reich | Münzen filter
- Dänemark | Europa (1) Apply Dänemark | Europa filter
- Estland | Europa (1) Apply Estland | Europa filter
- Euromünzen | Münzen (10) Apply Euromünzen | Münzen filter
- Europa - Anlagegold | Münzen (2) Apply Europa - Anlagegold | Münzen filter
- Europa | Münzen (7) Apply Europa | Münzen filter
- Faustina Maior (+ 141 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Faustina Maior (+ 141 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Finnland - Anlagegold | Europa (2) Apply Finnland - Anlagegold | Europa filter
- Finnland | Euromünzen (1) Apply Finnland | Euromünzen filter
- Finnland | Europa (1) Apply Finnland | Europa filter
- Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Frankreich - Anlagegold | Europa (1) Apply Frankreich - Anlagegold | Europa filter
- Frankreich | Europa (7) Apply Frankreich | Europa filter
- Galba (68 - 69) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Galba (68 - 69) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Geta (198 - 209 - 212) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Geta (198 - 209 - 212) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Griechenland | Europa (3) Apply Griechenland | Europa filter
- Großbritannien | Europa (7) Apply Großbritannien | Europa filter
- Guinea - Anlagegold | Übersee (1) Apply Guinea - Anlagegold | Übersee filter
- Hadrian (117 - 138) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Hadrian (117 - 138) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Haus Habsburg | Münzen (16) Apply Haus Habsburg | Münzen filter
- Heiligen- und Andachtsbildchen (1) Apply Heiligen- und Andachtsbildchen filter
- Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Honorius (395 - 423) | Antike - Rom - Kaiserzeit - Westreich - Westreich (1) Apply Honorius (395 - 423) | Antike - Rom - Kaiserzeit - Westreich - Westreich filter
- Iberokelten | Antike - Keltische Münzen (1) Apply Iberokelten | Antike - Keltische Münzen filter
- Indien | Übersee (3) Apply Indien | Übersee filter
- Insel Man | Europa (1) Apply Insel Man | Europa filter
- Iran | Übersee (1) Apply Iran | Übersee filter
- Irland | Europa (1) Apply Irland | Europa filter
- Islamische Münzen (3) Apply Islamische Münzen filter
- Israel | Übersee (1) Apply Israel | Übersee filter
- Italien | Euromünzen (1) Apply Italien | Euromünzen filter
- Italien | Europa (4) Apply Italien | Europa filter
- Iulia Paula (219 - 220) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Paula (219 - 220) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iustinianus I. (527 - 565) | Antike - Byzanz (1) Apply Iustinianus I. (527 - 565) | Antike - Byzanz filter
- Japan - Anlagegold | Übersee (1) Apply Japan - Anlagegold | Übersee filter
- Japan | Übersee (3) Apply Japan | Übersee filter
- Kanada - Anlagegold | Übersee (2) Apply Kanada - Anlagegold | Übersee filter
- Kanada | Übersee (14) Apply Kanada | Übersee filter
- Kiribati | Übersee (1) Apply Kiribati | Übersee filter
- Kolonien und Nebengebiete | Münzen (1) Apply Kolonien und Nebengebiete | Münzen filter
- Kongo, DR / Zaire - Anlagegold | Übersee (1) Apply Kongo, DR / Zaire - Anlagegold | Übersee filter
- Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee (2) Apply Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee filter
- Korinth | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Korinth | Antike - Griechische Münzen filter
- Kuba | Übersee (1) Apply Kuba | Übersee filter
- Lettland | Europa (1) Apply Lettland | Europa filter
- Liberia - Anlagegold | Übersee (1) Apply Liberia - Anlagegold | Übersee filter
- Literatur | Münzen (1) Apply Literatur | Münzen filter
- Luxemburg | Europa (1) Apply Luxemburg | Europa filter
- Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (6) Apply Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen (2) Apply Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen filter
- Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Medaillen - ECU | Münzen (2) Apply Medaillen - ECU | Münzen filter
- Medaillen - Religion | Münzen (9) Apply Medaillen - Religion | Münzen filter
- Medaillen alle Welt | Münzen (45) Apply Medaillen alle Welt | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen (65) Apply Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Personen | Münzen (9) Apply Medaillen Deutschland - Personen | Münzen filter
- Medaillen Deutschland | Münzen (41) Apply Medaillen Deutschland | Münzen filter
- Medaillen | Münzen (6) Apply Medaillen | Münzen filter
- Mexiko - Anlagegold | Übersee (1) Apply Mexiko - Anlagegold | Übersee filter
- Mexiko | Übersee (1) Apply Mexiko | Übersee filter
- Monaco | Euromünzen (3) Apply Monaco | Euromünzen filter
- Monaco | Europa (1) Apply Monaco | Europa filter
- Nero (54 - 68) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Nero (54 - 68) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Nerva (96 - 98) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Nerva (96 - 98) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Niederlande | Europa (4) Apply Niederlande | Europa filter
- Nordamerika | Münzen (1) Apply Nordamerika | Münzen filter
- Norwegen | Europa (2) Apply Norwegen | Europa filter
- Numisbriefe, Numisblätter | Münzen (9) Apply Numisbriefe, Numisblätter | Münzen filter
- Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Orden & Ehrenzeichen | Münzen (28) Apply Orden & Ehrenzeichen | Münzen filter
- Pakistan | Übersee (1) Apply Pakistan | Übersee filter
- Palau | Übersee (1) Apply Palau | Übersee filter
- Panama - Anlagegold | Übersee (1) Apply Panama - Anlagegold | Übersee filter
- Panama | Übersee (1) Apply Panama | Übersee filter
- Parther | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Parther | Antike - Griechische Münzen filter
- Peloponnes - Sikyon | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Peloponnes - Sikyon | Antike - Griechische Münzen filter
- Philippus I. Arabs (244 - 249) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Philippus I. Arabs (244 - 249) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Plautilla (202 - 205) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Plautilla (202 - 205) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Polen | Europa (1) Apply Polen | Europa filter
- Portugal - Anlagegold | Europa (1) Apply Portugal - Anlagegold | Europa filter
- Portugal | Europa (1) Apply Portugal | Europa filter
- Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Proben & Verprägungen | Münzen (5) Apply Proben & Verprägungen | Münzen filter
- Provinzialrömische Münzen | Antike (1) Apply Provinzialrömische Münzen | Antike filter
- Rumänien | Europa (1) Apply Rumänien | Europa filter
- Russland - Anlagegold | Europa (3) Apply Russland - Anlagegold | Europa filter
- Russland | Europa (13) Apply Russland | Europa filter
- Römische Kaiserzeit | Antike (2) Apply Römische Kaiserzeit | Antike filter
- Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (5) Apply Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- San Marino - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply San Marino - Anlagegold | Euromünzen filter
- San Marino | Euromünzen (1) Apply San Marino | Euromünzen filter
- Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schweden | Europa (2) Apply Schweden | Europa filter
- Schweiz | Europa (8) Apply Schweiz | Europa filter
- Serbien | Europa (1) Apply Serbien | Europa filter
- Slowakei | Europa (1) Apply Slowakei | Europa filter
- Sowjetunion | Europa (12) Apply Sowjetunion | Europa filter
- Spanien - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Spanien - Anlagegold | Euromünzen filter
- Spanien | Europa (5) Apply Spanien | Europa filter
- Syrien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Syrien | Antike - Griechische Münzen filter
- Südafrika - Anlagegold | Übersee (2) Apply Südafrika - Anlagegold | Übersee filter
- Südafrika | Übersee (1) Apply Südafrika | Übersee filter
- Südamerika | Münzen (2) Apply Südamerika | Münzen filter
- Süddeutschland | Antike - Keltische Münzen (1) Apply Süddeutschland | Antike - Keltische Münzen filter
- Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit (3) Apply Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Tschechoslowakei | Europa (3) Apply Tschechoslowakei | Europa filter
- Türkei - Anlagegold | Europa (1) Apply Türkei - Anlagegold | Europa filter
- Uhren | Münzen (2) Apply Uhren | Münzen filter
- Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich (9) Apply Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Ungarn | Europa (5) Apply Ungarn | Europa filter
- Varia (im Ansichtskartenkatalog) (36) Apply Varia (im Ansichtskartenkatalog) filter
- Varia, Sonstiges | Münzen (39) Apply Varia, Sonstiges | Münzen filter
- Vatikan | Euromünzen (5) Apply Vatikan | Euromünzen filter
- Vatikan | Europa (2) Apply Vatikan | Europa filter
- Vereinigte Arabische Emirate - Anlagegold | Übersee (1) Apply Vereinigte Arabische Emirate - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee (1) Apply Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee (9) Apply Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee filter
- Vespasian (69 - 79) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Vespasian (69 - 79) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Vietnam | Übersee (1) Apply Vietnam | Übersee filter
- Weimarer Republik | Münzen (55) Apply Weimarer Republik | Münzen filter
- Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Württemberg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Württemberg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Zubehör | Münzen (4) Apply Zubehör | Münzen filter
- Österreich - Anlagegold | Europa (7) Apply Österreich - Anlagegold | Europa filter
- Österreich | Euromünzen (2) Apply Österreich | Euromünzen filter
- Österreich | Europa (10) Apply Österreich | Europa filter
Lot #2000 - Iberokelten | Antike - Keltische Münzen
Lot #2001 - Süddeutschland | Antike - Keltische Münzen
Süddeutschland: Keltische Goldmünze, anonym, 0,99 g, sehr schön.
Keltische Goldmünze, anonym, 0,99 g, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2002 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: Alexander III., der Große 336-323 v. Chr.: AR-Tetradrachme, 17,06 g. Kopf Löwen
Alexander III., der Große 336-323 v. Chr.: AR-Tetradrachme, 17,06 g. Kopf Löwenhaube nach rechts/Zeus nach links thronend. Winz. Schrötlingsfehler, fast sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2003 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: Alexander III., der Große 336-323 v. Chr.: Lot 3 Stück; Drachme, sehr schön, se
Alexander III., der Große 336-323 v. Chr.: Lot 3 Stück; Drachme, sehr schön, sehr schön-vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #2004 - Attika | Antike - Griechische Münzen
Attika: Lot 2 Stück; AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, je 17,1 g. Athenakopf nach rechts/
Lot 2 Stück; AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, je 17,1 g. Athenakopf nach rechts/Eule. Prüfhieb, kl. Schrötlingsfehler, schön-sehr schön, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2005 - Attika | Antike - Griechische Münzen
Attika: AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, 16,26 g. Athenakopf nach rechts/Eule. Prüfhieb,
AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, 16,26 g. Athenakopf nach rechts/Eule. Prüfhieb, kl. Schrötlingsfehler, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2006 - Attika | Antike - Griechische Münzen
Attika: AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, 16,74 g. Athenakopf nach rechts/Eule. Sehr schö
AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, 16,74 g. Athenakopf nach rechts/Eule. Sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2007 - Attika | Antike - Griechische Münzen
Attika: AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, 16,93 g. Athenakopf nach rechts/Eule. Kleiner E
AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, 16,93 g. Athenakopf nach rechts/Eule. Kleiner Einhieb auf RS, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2008 - Attika | Antike - Griechische Münzen
Attika: AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, 17,12 g. Athenakopf nach rechts/Eule. Prüfhieb,
AR-Tetradrachme, ca. 479-404 v. Chr., Athen, 17,12 g. Athenakopf nach rechts/Eule. Prüfhieb, Schrötlingsfehler, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2009 - Attika | Antike - Griechische Münzen
Attika: AR-Tetradrachme um 350 v. Chr.; 15,7 g, ägyptischer Beischlag ?. Vs: Kopf der Athena nach re
AR-Tetradrachme um 350 v. Chr.; 15,7 g, ägyptischer Beischlag ?. Vs: Kopf der Athena nach rechts, Rs: Eule nach rechts, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2010 - Korinth | Antike - Griechische Münzen
Korinth: AR-Stater, ca. 375-300 v. Chr., 7,5 g, sehr schön.
AR-Stater, ca. 375-300 v. Chr., 7,5 g, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2011 - Peloponnes - Sikyon | Antike - Griechische Münzen
Peloponnes - Sikyon: Sikyonia: Lot 3 Stück; 2 x AR-Hemidrache sowie eine Kleinbronze, schön-sehr sch
Sikyonia: Lot 3 Stück; 2 x AR-Hemidrache sowie eine Kleinbronze, schön-sehr schön, sehr schön.
This lot is "Gebotslos". The Minimum Bid is 20 €, it will be sold at the HIGHEST BID (not one bidding step above the second highest bid).
View our Terms & Conditions
Lot #2012 - Syrien | Antike - Griechische Münzen
Syrien: Seleukos I. 312-280: AR-Tetradrachme, 16,65 g. Zeuskopf nach rechts // Athena in Elefantenqu
Seleukos I. 312-280: AR-Tetradrachme, 16,65 g. Zeuskopf nach rechts // Athena in Elefantenquadriga nach rechts; selten, dunkle Patina, schön-sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2013 - Parther | Antike - Griechische Münzen
Parther: Mithradates II. 121-91 v. Chr.: Drachme. Büste mit Diadem nach links, dahinter Monogramm (E
Mithradates II. 121-91 v. Chr.: Drachme. Büste mit Diadem nach links, dahinter Monogramm (Ekbatana mint?) / König nach rechts thronend, Bogen in der Hand. Sunrise 288. 4,23 g, vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #2014 - Provinzialrömische Münzen | Antike
Provinzialrömische Münzen: Lot 6 AE: 2x Amisos, Sebaste, Laodikeia, Akmoneia, Synaus. meist um ss.
Lot 6 AE: 2x Amisos, Sebaste, Laodikeia, Akmoneia, Synaus. meist um ss.
View our Terms & Conditions
Lot #2015 - Nero (54 - 68) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Nero (54 - 68): Sesterz, Mzst. Lugdulum; 33,35 mm, 26,59 g, dunkelbraune Patina, sehr schön.
Sesterz, Mzst. Lugdulum; 33,35 mm, 26,59 g, dunkelbraune Patina, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2016 - Nero (54 - 68) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Nero (54 - 68): Sesterz, Mzst. Rom; 34,53 mm, 24,95 g, dunkelbraune Patina, sehr schön.
Sesterz, Mzst. Rom; 34,53 mm, 24,95 g, dunkelbraune Patina, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2017 - Galba (68 - 69) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Galba (68 - 69): Æ-Sesterz, 25,53 g, Kampmann 17.62, dunkelbraune Patina, Schrötlingsfehler, fast se
Æ-Sesterz, 25,53 g, Kampmann 17.62, dunkelbraune Patina, Schrötlingsfehler, fast sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2018 - Vespasian (69 - 79) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Vespasian (69 - 79): Æ-Sesterz, 27,36 g, Kampmann 20.74, dunkelbraune Patina, fast sehr schön.
Æ-Sesterz, 27,36 g, Kampmann 20.74, dunkelbraune Patina, fast sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2019 - Domitian (69 - 81 - 96) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Domitian (69 - 81 - 96): Sesterz, Mzst. Rom; 36,85 mm, 25,78 g, sehr schön.
Sesterz, Mzst. Rom; 36,85 mm, 25,78 g, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #2020 - Nerva (96 - 98) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Nerva (96 - 98): Lot 2 x AR Denar, 1 x 3,34 g; IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II P P / FORTVNA AVGV
