Altdeutschland und RDR bis 1800: Sachsen, Friedrich August III. (I.) 1763-1806-1827: Taler 1778 (Kon
Sachsen, Friedrich August III. (I.) 1763-1806-1827: Taler 1778 (Konventionstaler) EDC - Dresden. Davenport 2690, Kahnt 1074. 27,97 g. Schrötlingsriss, Randunebenheiten, leicht justiert, fast vorzüglich.
50th Auction Anniversary Auction - Day 2, Coins & Banknotes
By: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG 50th Auction Anniversary Auction - Day 2, Coins & Banknotes
50th AUCTION at 9 - 10 and 21 - 26 June 2021
Dear friends of Auktionshaus Gärtner,
I could now list for you the numerous rarities that will be offered, such as the Mauritius Ball Cover (lot 1) or the world's largest space collection (lot 2) – take yourself on an exciting philatelic journey around the world.
On the occasion of the anniversary of the 50th international Christoph Gärtner Auction, I would like to take this opportunity to express my gratitude - to all those who have supported and accompanied me up to this point in making my philatelic dreams and visions come true. Without the many people around me, I could not have made this journey. Great thanks go to my family, first and foremost to my dearly loved wife Regina and my charming daughter Carolin, who have had not only endless patience - words cannot express it - but have also moved the C.G. group forward with their innovative ideas.
I would also like to thank my whole team for their tireless efforts. They constantly meet my challenging aims and perspectives and always achieve top performance in realizing them. I am aware that I have often gone to the limits, for the success of all.
Of course, my special thanks also go to my valued customers and to all bidders and consignors for their many years of trust and loyalty. You give me and my team drive, power and motivation to continue and to constantly improve. My personal incentive is to make the next 50 auctions always special and exciting for you.
I now wish everyone good health and that one or the other secret wish comes true.
Yours
Christoph Gärtner
P.S.
50th Auction | Anniversary Auction
9-10 and 21 - 26 June 2021 / philately, coins & banknotes
Closing date for consigments: Single lots 8 weeks and collection lots 7 weeks before auction.
Sale Terms
Refine Your Search
Filtrer par
Category
- Afghanistan | Übersee (1) Apply Afghanistan | Übersee filter
- Afrika | Münzen (1) Apply Afrika | Münzen filter
- Albanien | Europa (2) Apply Albanien | Europa filter
- Alle Welt - Anlagegold | Münzen (3) Apply Alle Welt - Anlagegold | Münzen filter
- Alle Welt | Münzen (69) Apply Alle Welt | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen (4) Apply Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen (119) Apply Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen filter
- alte aktien / wertpapiere (12) Apply alte aktien / wertpapiere filter
- Andorra | Euromünzen (1) Apply Andorra | Euromünzen filter
- Andorra | Europa (2) Apply Andorra | Europa filter
- Anhalt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Anhalt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Anhalt-Bernburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Anhalt-Bernburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Anhalt-Dessau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Anhalt-Dessau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Antike | Münzen (6) Apply Antike | Münzen filter
- Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer (2) Apply Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer filter
- Asien | Münzen (2) Apply Asien | Münzen filter
- Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Australien | Übersee (28) Apply Australien | Übersee filter
- Baden - Anlagegold | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (16) Apply Baden - Anlagegold | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (9) Apply Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (15) Apply Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baltische Staaten | Münzen (2) Apply Baltische Staaten | Münzen filter
- Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (9) Apply Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Belgien | Europa (1) Apply Belgien | Europa filter
- Benin / Dahomey | Übersee (1) Apply Benin / Dahomey | Übersee filter
- Brasilien | Übersee (1) Apply Brasilien | Übersee filter
- Bremen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Bremen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- British Commenwealth | Münzen (2) Apply British Commenwealth | Münzen filter
- Bulgarien | Europa (1) Apply Bulgarien | Europa filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Anlagegold | Münzen (2) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Anlagegold | Münzen filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen (43) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen filter
- Byzanz | Antike (1) Apply Byzanz | Antike filter
- Böotien - Städte | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Böotien - Städte | Antike - Griechische Münzen filter
- China - Volksrepublik | Übersee (48) Apply China - Volksrepublik | Übersee filter
- China | Übersee (12) Apply China | Übersee filter
- Cook Inseln | Übersee (2) Apply Cook Inseln | Übersee filter
- Costa Rica - Anlagegold | Übersee (1) Apply Costa Rica - Anlagegold | Übersee filter
- Costa Rica | Übersee (1) Apply Costa Rica | Übersee filter
- Danzig | Kolonien + Nebengebiete (7) Apply Danzig | Kolonien + Nebengebiete filter
- DDR | Münzen (8) Apply DDR | Münzen filter
- Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete (8) Apply Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete (4) Apply Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsches Kaiserreich | Münzen (4) Apply Deutsches Kaiserreich | Münzen filter
- Deutschland - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Deutschland - Anlagegold | Euromünzen filter
- Deutschland 1871 - 1945 | Münzen (2) Apply Deutschland 1871 - 1945 | Münzen filter
- Deutschland | Euromünzen (1) Apply Deutschland | Euromünzen filter
- Deutschland | Münzen (14) Apply Deutschland | Münzen filter
- Drittes Reich | Münzen (14) Apply Drittes Reich | Münzen filter
- Eritrea | Übersee (1) Apply Eritrea | Übersee filter
- Estland | Europa (2) Apply Estland | Europa filter
- Euromünzen | Münzen (4) Apply Euromünzen | Münzen filter
- Europa | Münzen (3) Apply Europa | Münzen filter
- Fidschi Inseln | Übersee (3) Apply Fidschi Inseln | Übersee filter
- Franken und Merowinger | Antike - Völkerwanderung (1) Apply Franken und Merowinger | Antike - Völkerwanderung filter
- Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (16) Apply Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Frankreich | Euromünzen (4) Apply Frankreich | Euromünzen filter
- Frankreich | Europa (13) Apply Frankreich | Europa filter
- Franz. Indochina | Übersee (1) Apply Franz. Indochina | Übersee filter
- Griechenland | Euromünzen (1) Apply Griechenland | Euromünzen filter
- Griechische Münzen | Antike (1) Apply Griechische Münzen | Antike filter
- Großbritannien | Europa (14) Apply Großbritannien | Europa filter
- Grönland | Münzen (1) Apply Grönland | Münzen filter
- Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Haus Habsburg | Münzen (54) Apply Haus Habsburg | Münzen filter
- Herennia Etruscilla, Gattin des Traianus Decius | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Herennia Etruscilla, Gattin des Traianus Decius | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hessen-Homburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Hessen-Homburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Hessen-Kassel | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Hessen-Kassel | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Hong Kong - Anlagegold | Übersee (1) Apply Hong Kong - Anlagegold | Übersee filter
- Indien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Indien | Antike - Griechische Münzen filter
- Indien | Übersee (5) Apply Indien | Übersee filter
- Islamische Münzen (1) Apply Islamische Münzen filter
- Israel | Übersee (2) Apply Israel | Übersee filter
- Italien | Europa (5) Apply Italien | Europa filter
- Iustinianus I. (527 - 565) | Antike - Byzanz (1) Apply Iustinianus I. (527 - 565) | Antike - Byzanz filter
- Jamaika | Übersee (1) Apply Jamaika | Übersee filter
- Japan | Übersee (3) Apply Japan | Übersee filter
- Kanada | Übersee (17) Apply Kanada | Übersee filter
- Karibik | Münzen (2) Apply Karibik | Münzen filter
- Kasachstan | Übersee (1) Apply Kasachstan | Übersee filter
- Kiautschou | Kolonien + Nebengebiete (3) Apply Kiautschou | Kolonien + Nebengebiete filter
- Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee (1) Apply Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee filter
- Korea | Übersee (1) Apply Korea | Übersee filter
- Kuba | Übersee (1) Apply Kuba | Übersee filter
- Liberia | Übersee (2) Apply Liberia | Übersee filter
- Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Literatur | Münzen (20) Apply Literatur | Münzen filter
- Lucius Calpurnius Piso Frugi (90 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Lucius Calpurnius Piso Frugi (90 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Lucius Valerius L.f.L.n. Flaccus (103 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Lucius Valerius L.f.L.n. Flaccus (103 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Luxemburg | Euromünzen (5) Apply Luxemburg | Euromünzen filter
- Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (7) Apply Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Malta | Europa (1) Apply Malta | Europa filter
- Marokko | Übersee (1) Apply Marokko | Übersee filter
- Mauritius | Übersee (1) Apply Mauritius | Übersee filter
- Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (5) Apply Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Mecklenburg-Strelitz | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Mecklenburg-Strelitz | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Mecklenburg-Strelitz | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Mecklenburg-Strelitz | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Medaillen - ECU | Münzen (8) Apply Medaillen - ECU | Münzen filter
- Medaillen - Religion | Münzen (4) Apply Medaillen - Religion | Münzen filter
- Medaillen alle Welt | Münzen (45) Apply Medaillen alle Welt | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen (22) Apply Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Personen | Münzen (15) Apply Medaillen Deutschland - Personen | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Sonstige | Münzen (1) Apply Medaillen Deutschland - Sonstige | Münzen filter
- Medaillen Deutschland | Münzen (67) Apply Medaillen Deutschland | Münzen filter
- Medaillen | Münzen (4) Apply Medaillen | Münzen filter
- Mexiko | Übersee (5) Apply Mexiko | Übersee filter
- Monaco | Euromünzen (11) Apply Monaco | Euromünzen filter
- Monaco | Europa (1) Apply Monaco | Europa filter
- Mongolei | Übersee (1) Apply Mongolei | Übersee filter
- Nachlässe | Münzen (6) Apply Nachlässe | Münzen filter
- Nassau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Nassau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Neuseeland | Übersee (1) Apply Neuseeland | Übersee filter
- Niederlande | Europa (3) Apply Niederlande | Europa filter
- Niue | Übersee (1) Apply Niue | Übersee filter
- Numisbriefe, Numisblätter | Münzen (14) Apply Numisbriefe, Numisblätter | Münzen filter
- Oldenburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Oldenburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Orden & Ehrenzeichen | Münzen (40) Apply Orden & Ehrenzeichen | Münzen filter
- Osmanen | Islamische Münzen (1) Apply Osmanen | Islamische Münzen filter
- Palau | Übersee (2) Apply Palau | Übersee filter
- Parther | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Parther | Antike - Griechische Münzen filter
- Polen | Europa (7) Apply Polen | Europa filter
- Portugal | Europa (1) Apply Portugal | Europa filter
- Preußen - Anlagegold | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (5) Apply Preußen - Anlagegold | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (7) Apply Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (14) Apply Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Proben & Verprägungen | Münzen (36) Apply Proben & Verprägungen | Münzen filter
- Publius Clodius Turrinus (42 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Publius Clodius Turrinus (42 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Reuß jüngerer Linie (Lobenstein-Ebersdorf) | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Reuß jüngerer Linie (Lobenstein-Ebersdorf) | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Reuß jüngerer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Reuß jüngerer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Reuß älterer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Reuß älterer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Ruanda | Übersee (1) Apply Ruanda | Übersee filter
- Rumänien | Europa (22) Apply Rumänien | Europa filter
- Russland - Anlagegold | Europa (1) Apply Russland - Anlagegold | Europa filter
- Russland | Europa (16) Apply Russland | Europa filter
- Römische Kaiserzeit | Antike (2) Apply Römische Kaiserzeit | Antike filter
- Römische Münzen | Antike (3) Apply Römische Münzen | Antike filter
- Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (17) Apply Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (8) Apply Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Altenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Sachsen-Altenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Coburg und Gotha | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen-Coburg und Gotha | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (11) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Samoa | Übersee (2) Apply Samoa | Übersee filter
- San Marino | Euromünzen (10) Apply San Marino | Euromünzen filter
- San Marino | Europa (2) Apply San Marino | Europa filter
- Sasaniden | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Sasaniden | Antike - Griechische Münzen filter
- Saudi Arabien - Anlagegold | Übersee (1) Apply Saudi Arabien - Anlagegold | Übersee filter
- Schaumburg-Lippe | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schaumburg-Lippe | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schweiz - Anlagegold | Europa (1) Apply Schweiz - Anlagegold | Europa filter
- Schweiz | Europa (2) Apply Schweiz | Europa filter
- Sizilien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Sizilien | Antike - Griechische Münzen filter
- Somalia | Übersee (2) Apply Somalia | Übersee filter
- Sowjetunion - Anlagegold | Europa (2) Apply Sowjetunion - Anlagegold | Europa filter
- Sowjetunion | Europa (5) Apply Sowjetunion | Europa filter
- Spanien - Anlagegold | Europa (1) Apply Spanien - Anlagegold | Europa filter
- Spanien | Euromünzen (1) Apply Spanien | Euromünzen filter
- Spanien | Europa (2) Apply Spanien | Europa filter
- Südafrika | Übersee (3) Apply Südafrika | Übersee filter
- Südamerika | Münzen (2) Apply Südamerika | Münzen filter
- Thailand | Übersee (5) Apply Thailand | Übersee filter
- Theodosius II. (402 - 450) | Antike - Rom - Kaiserzeit - Ostreich (1) Apply Theodosius II. (402 - 450) | Antike - Rom - Kaiserzeit - Ostreich filter
- Tschechien | Europa (2) Apply Tschechien | Europa filter
- Tschechoslowakei | Europa (3) Apply Tschechoslowakei | Europa filter
- Turks & Caicos Inseln | Übersee (1) Apply Turks & Caicos Inseln | Übersee filter
- Türkei - Anlagegold | Europa (1) Apply Türkei - Anlagegold | Europa filter
- Uhren | Münzen (7) Apply Uhren | Münzen filter
- Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich (2) Apply Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich (5) Apply Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Ungarn | Europa (2) Apply Ungarn | Europa filter
- Varia, Sonstiges | Münzen (22) Apply Varia, Sonstiges | Münzen filter
- Vatikan | Euromünzen (9) Apply Vatikan | Euromünzen filter
- Vereinigte Arabische Emirate | Übersee (1) Apply Vereinigte Arabische Emirate | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee (1) Apply Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee (12) Apply Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee filter
- Vietnam | Übersee (2) Apply Vietnam | Übersee filter
- Weimarer Republik | Münzen (50) Apply Weimarer Republik | Münzen filter
- West Samoa | Übersee (1) Apply West Samoa | Übersee filter
- Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (5) Apply Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Ägypten | Übersee (1) Apply Ägypten | Übersee filter
- Äquatorial Guinea | Übersee (1) Apply Äquatorial Guinea | Übersee filter
- Österreich - Anlagegold | Europa (2) Apply Österreich - Anlagegold | Europa filter
- Österreich | Euromünzen (6) Apply Österreich | Euromünzen filter
- Österreich | Europa (7) Apply Österreich | Europa filter
Lot #4275 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Lot #4276 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Sachsen, Friedrich August III. (I.) 1763-1806-1827: 2/3 Taler 1790
Sachsen, Friedrich August III. (I.) 1763-1806-1827: 2/3 Taler 1790 IEC - Dresden. Kahnt 1155. Vorzüglich.
Lot #4277 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Sachsen, Friedrich August III. (I.) 1763-1806-1827: Taler 1795 (Kon
Sachsen, Friedrich August III. (I.) 1763-1806-1827: Taler 1795 (Konventionstaler) IEC - Dresden. Davenport 2701 / 850, Kahnt 411. 28,01 g. Randfehler, Justierspuren, kleine Kratzer, fast vorzüglich.
Lot #4278 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Sachsen, Friedrich August III. (I.) 1763-1806-1827: Taler 1800 (Kon
Sachsen, Friedrich August III. (I.) 1763-1806-1827: Taler 1800 (Konventionstaler) IEC - Dresden. Davenport 2701 / 850, Kahnt 411. 27,75 g. Randfehler, Stempelriss, leichte Justierspuren, kleine Kratzer, zaponiert, fast vorzüglich.
Lot #4279 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Sachsen-Coburg-Eisenach (alt Gotha), Johann Casimir und Johann Erns
Sachsen-Coburg-Eisenach (alt Gotha), Johann Casimir und Johann Ernst 1572-1633: Taler 1595 (Reichstaler) mit B mit Eichel - Saalfeld. Davenport 9758. 28,83 g. Sehr schön+.
Lot #4280 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Sachsen-Lauenburg, Franz II. 1581-1619: Breiter 1-1/4facher Reichst
Sachsen-Lauenburg, Franz II. 1581-1619: Breiter 1-1/4facher Reichstaler 1610, Lauenburg. 33,6g. Geharnischtes Hüftbild nach rechts, Zepter über die Schulter, davor Helm. FRANCISCVS II D G DVX SAXON ANGAR ET WESTPHALI / Dreifach behelmtes, vierfeldiges Wappen PROPITIO DEO SECURUS AGO 1610. Von großer Seltenheit, Attraktives Exemplar. Bei...
Lot #4281 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Sachsen-Weimar-Eisenach: Anna Amalia 1758-1775: 2/3 Taler (½ Konven
Sachsen-Weimar-Eisenach: Anna Amalia 1758-1775: 2/3 Taler (½ Konventionstaler) 1765 FS Eisenach. Großes Brustbild ohne Signatur K, AMALIA TVTRIX REG SAX VINAR & ISENAC / Bekröntes Wappen. Slg. Merserburger 3989. 13,91 g. Kratzer, sehr schön - vorzüglich.
Lot #4282 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Salzburg, Erzbistum; Adalbert III. von Böhmen 1168-1200: Pfennig,La
Salzburg, Erzbistum; Adalbert III. von Böhmen 1168-1200: Pfennig,Laufen, Kirchengebäude über Bogen/Hand mit Beiz., 0,87 g; gut ausgeprägt, sehr schön.
Lot #4283 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Salzburg, Paris von Lodron 1619-1653: ½ Taler 1628 auf die Domweihe
Salzburg, Paris von Lodron 1619-1653: ½ Taler 1628 auf die Domweihe. Probszt 1167, Zöttl 1438. 14,14 g. Feine Patina, Sehr schön+.
Lot #4284 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Salzburg: Lot 4 Stück; 3 Kreuzer 1679, 1680, 1681 (2x); prägefrisch
Salzburg: Lot 4 Stück; 3 Kreuzer 1679, 1680, 1681 (2x); prägefrisch.
Lot #4285 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Salzburg-Erzbistum, Johann Ernst von Thun und Hohenstein 1687-1709:
Salzburg-Erzbistum, Johann Ernst von Thun und Hohenstein 1687-1709: Taler 1696 (Reichstaler). Davenport 3510, Zöttl 2168, Probszt 1802; 28,89 g, feinstes vorzüglich - Stempelglanz.
Lot #4286 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Salzburg-Erzbistum, Franz Anton Fürst von Harrach. 1709-1727: Lot 2
Salzburg-Erzbistum, Franz Anton Fürst von Harrach. 1709-1727: Lot 2 Stück; 1/2 Kreuzer 1711, 1713, fast Stempelglanz.
Lot #4287 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Schauenburg (Schleswig-Holstein), Ernst III. 1601-1622: Taler (Reic
Schauenburg (Schleswig-Holstein), Ernst III. 1601-1622: Taler (Reichstaler / Sterbetaler) 1622, Altona, auf seinen Tod. Verziertes Wappenschild, Umschrift ERNEST D G S R I PRINC COM HOLSAT SCHAVMB STERNB DN GEH / Neun Zeilen Schrift OBIIT AN CHR MDCXXII DI XVII IANUA INT VII ET VIII MATUTIN CUM VIXISSET AN LII MEN III DIE XXIV H I IN...
Lot #4288 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Schlesien, Lot 2 Stück: Liegnitz, Heller o.J. (15 Jhd.) Hl. Petrus
Schlesien, Lot 2 Stück: Liegnitz, Heller o.J. (15 Jhd.) Hl. Petrus mit Schlüssel / Schlesischer Adler, auch als Petruspfennig bekannt; Breslau, Heller o.J. (15 Jhd.) Kopfbild Hl. Johannes / Böhmischer Löwe. Beide überdurchschnittlich erhalten, mit Zertifikat IMM.
Lot #4289 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Stolberg-Stolberg, Wolfgang Georg 1615-1631: 1/24 Taler (Kippergros
Stolberg-Stolberg, Wolfgang Georg 1615-1631: 1/24 Taler (Kippergroschen) 1620, prägefrisch.
Lot #4290 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Trier, Arnold II. von Isenburg, 1242-1259: Lot 6 x Pfennig o.J. Hüf
Trier, Arnold II. von Isenburg, 1242-1259: Lot 6 x Pfennig o.J. Hüftbild des Bischofs mit Krummstab / Kirchengebäude mit Stern im Bogen. Gewicht je ca 0,7 g. Weiller 154, teils Prägeschwäche, überwiegend sehr schön. (6 Stück)
Lot #4291 - Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen
Altdeutschland und RDR bis 1800: Trier, Johann Hugo v. Orsbeck 1675-1711: 3 Petermenger (Dreipetermä
