Deutschland: 20 Cent 2007 F (Stuttgart) Umlaufmünze ERROR COIN / Fehlprägung - Alte Europa Karte (ol
20 Cent 2007 F (Stuttgart) Umlaufmünze ERROR COIN / Fehlprägung - Alte Europa Karte (old map). Die europäische Seite wurde 2007 nach der Erweiterung der EU geändert. Die Prägeanstallt Stuttgart hat jedoch einen kleinen Teil der Münzen noch mit alten Stempeln geprägt. Sehr selten und gesucht !! Bankfrisch. Dazu noch eine 2 Euro Gedenkmüne...
Coins Auction #42 Day 2
By: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Coins Auction #42 Day 2
42th auction
October 09 - 10, 2018 / coins & banknotes
October 15 - 19, 2018 / philately & picture postcards
Day
Session Name
09-Oct-18
Bank notes
10-Oct-18
Coins
15-Oct-18
Asia / Overseas
16-Oct-18
Europe
17-Oct-18
Germany
18-Oct-18
Collections Overseas / Europe
19-Oct-18
Collectiosn Germany
Sale Terms
Refine Your Search
Filter By
Category
- Abbasiden | Islamische Münzen (1) Apply Abbasiden | Islamische Münzen filter
- Alle Welt - Anlagegold | Münzen (2) Apply Alle Welt - Anlagegold | Münzen filter
- Alle Welt | Münzen (46) Apply Alle Welt | Münzen filter
- Almohaden | Islamische Münzen (1) Apply Almohaden | Islamische Münzen filter
- Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen (53) Apply Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen filter
- alte aktien / wertpapiere (5) Apply alte aktien / wertpapiere filter
- Andorra - Anlagegold | Europa (1) Apply Andorra - Anlagegold | Europa filter
- Andorra | Euromünzen (1) Apply Andorra | Euromünzen filter
- Antike | Münzen (9) Apply Antike | Münzen filter
- Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer (1) Apply Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer filter
- Australien - Anlagegold | Übersee (1) Apply Australien - Anlagegold | Übersee filter
- Australien | Übersee (7) Apply Australien | Übersee filter
- Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Belgien | Euromünzen (2) Apply Belgien | Euromünzen filter
- Bhutan - Anlagegold | Übersee (1) Apply Bhutan - Anlagegold | Übersee filter
- Bolivien | Übersee (3) Apply Bolivien | Übersee filter
- Bosnien & Herzegowina - Anlagegold | Europa (1) Apply Bosnien & Herzegowina - Anlagegold | Europa filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen (4) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen (30) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen filter
- Byzanz | Antike (1) Apply Byzanz | Antike filter
- Chile - Anlagegold | Übersee (1) Apply Chile - Anlagegold | Übersee filter
- China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee (14) Apply China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee filter
- China - Volksrepublik | Übersee (20) Apply China - Volksrepublik | Übersee filter
- China | Übersee (1) Apply China | Übersee filter
- Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Constaninus IV. (668 - 685) | Antike - Byzanz (1) Apply Constaninus IV. (668 - 685) | Antike - Byzanz filter
- Constantin I. (306 - 307 - 337) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantin I. (306 - 307 - 337) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Cook Inseln - Anlagegold | Übersee (2) Apply Cook Inseln - Anlagegold | Übersee filter
- Cook Inseln | Übersee (1) Apply Cook Inseln | Übersee filter
- DDR | Münzen (3) Apply DDR | Münzen filter
- Deutsches Kaiserreich | Münzen (2) Apply Deutsches Kaiserreich | Münzen filter
- Deutschland - Anlagegold | Euromünzen (62) Apply Deutschland - Anlagegold | Euromünzen filter
- Deutschland 1871 - 1945 | Münzen (5) Apply Deutschland 1871 - 1945 | Münzen filter
- Deutschland | Euromünzen (10) Apply Deutschland | Euromünzen filter
- Deutschland | Münzen (10) Apply Deutschland | Münzen filter
- Drittes Reich | Münzen (4) Apply Drittes Reich | Münzen filter
- Drusus Minor (+ 23 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Drusus Minor (+ 23 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Dänemark - Anlagegold | Europa (1) Apply Dänemark - Anlagegold | Europa filter
- Euromünzen | Münzen (4) Apply Euromünzen | Münzen filter
- Finnland - Anlagegold | Europa (17) Apply Finnland - Anlagegold | Europa filter
- Finnland | Euromünzen (1) Apply Finnland | Euromünzen filter
- Finnland | Europa (4) Apply Finnland | Europa filter
- Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Frankreich - Anlagegold | Europa (3) Apply Frankreich - Anlagegold | Europa filter
- Frankreich | Europa (8) Apply Frankreich | Europa filter
- Germanicus (+ 19 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Germanicus (+ 19 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Ghaznawiden | Islamische Münzen (2) Apply Ghaznawiden | Islamische Münzen filter
- Gibraltar - Anlagegold | Europa (1) Apply Gibraltar - Anlagegold | Europa filter
- Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Griechenland | Euromünzen (2) Apply Griechenland | Euromünzen filter
- Griechenland | Europa (1) Apply Griechenland | Europa filter
- Großbritannien - Anlagegold | Europa (1) Apply Großbritannien - Anlagegold | Europa filter
- Großbritannien | Europa (4) Apply Großbritannien | Europa filter
- Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Haus Habsburg | Münzen (4) Apply Haus Habsburg | Münzen filter
- Heraclius (608 - 610 - 641) | Antike - Byzanz (1) Apply Heraclius (608 - 610 - 641) | Antike - Byzanz filter
- Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Indien | Übersee (3) Apply Indien | Übersee filter
- Italien - Anlagegold | Europa (2) Apply Italien - Anlagegold | Europa filter
- Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen (1) Apply Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen filter
- Italien | Euromünzen (2) Apply Italien | Euromünzen filter
- Italien | Europa (1) Apply Italien | Europa filter
- Italienische Kolonien | Münzen (2) Apply Italienische Kolonien | Münzen filter
- Iulia Domna (+ 217 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Domna (+ 217 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iulianus II. (355 - 360 - 363) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulianus II. (355 - 360 - 363) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Kanada - Anlagegold | Übersee (7) Apply Kanada - Anlagegold | Übersee filter
- Kanada | Übersee (11) Apply Kanada | Übersee filter
- Kolonien und Nebengebiete | Münzen (2) Apply Kolonien und Nebengebiete | Münzen filter
- Lettland | Europa (1) Apply Lettland | Europa filter
- Literatur | Münzen (8) Apply Literatur | Münzen filter
- Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen (1) Apply Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen filter
- Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen filter
- Mauritius | Übersee (1) Apply Mauritius | Übersee filter
- Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Medaillen - ECU | Münzen (1) Apply Medaillen - ECU | Münzen filter
- Medaillen - Religion | Münzen (6) Apply Medaillen - Religion | Münzen filter
- Medaillen alle Welt | Münzen (51) Apply Medaillen alle Welt | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen (8) Apply Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Personen | Münzen (4) Apply Medaillen Deutschland - Personen | Münzen filter
- Medaillen Deutschland | Münzen (71) Apply Medaillen Deutschland | Münzen filter
- Mexiko - Anlagegold | Übersee (2) Apply Mexiko - Anlagegold | Übersee filter
- Monaco - Anlagegold | Euromünzen (3) Apply Monaco - Anlagegold | Euromünzen filter
- Monaco | Euromünzen (7) Apply Monaco | Euromünzen filter
- Mongolei - Anlagegold | Übersee (1) Apply Mongolei - Anlagegold | Übersee filter
- Mongolei | Übersee (1) Apply Mongolei | Übersee filter
- Niederlande - Anlagegold | Europa (3) Apply Niederlande - Anlagegold | Europa filter
- Niederlande | Euromünzen (1) Apply Niederlande | Euromünzen filter
- Niederlande | Europa (1) Apply Niederlande | Europa filter
- Niue - Anlagegold | Übersee (1) Apply Niue - Anlagegold | Übersee filter
- Norwegen | Europa (21) Apply Norwegen | Europa filter
- Numisbriefe, Numisblätter | Münzen (4) Apply Numisbriefe, Numisblätter | Münzen filter
- Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Orden & Ehrenzeichen | Münzen (9) Apply Orden & Ehrenzeichen | Münzen filter
- Polen - Anlagegold | Europa (1) Apply Polen - Anlagegold | Europa filter
- Polen | Europa (14) Apply Polen | Europa filter
- Portugal | Euromünzen (1) Apply Portugal | Euromünzen filter
- Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (5) Apply Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (18) Apply Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Provinzialrömische Münzen | Antike (1) Apply Provinzialrömische Münzen | Antike filter
- Rumänien | Europa (3) Apply Rumänien | Europa filter
- Russland - Anlagegold | Europa (1) Apply Russland - Anlagegold | Europa filter
- Russland | Europa (20) Apply Russland | Europa filter
- Römische Kaiserzeit | Antike (3) Apply Römische Kaiserzeit | Antike filter
- Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Samaniden | Islamische Münzen (1) Apply Samaniden | Islamische Münzen filter
- Sambia | Übersee (1) Apply Sambia | Übersee filter
- San Marino | Euromünzen (3) Apply San Marino | Euromünzen filter
- Sasaniden | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Sasaniden | Antike - Griechische Münzen filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schweden | Europa (6) Apply Schweden | Europa filter
- Schweiz - Anlagegold | Europa (19) Apply Schweiz - Anlagegold | Europa filter
- Schweiz | Europa (42) Apply Schweiz | Europa filter
- Sowjetunion | Europa (3) Apply Sowjetunion | Europa filter
- Spanien - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Spanien - Anlagegold | Euromünzen filter
- Spanien | Euromünzen (1) Apply Spanien | Euromünzen filter
- Straits Settlements | Übersee (1) Apply Straits Settlements | Übersee filter
- Südafrika - Anlagegold | Übersee (9) Apply Südafrika - Anlagegold | Übersee filter
- Südafrika | Übersee (1) Apply Südafrika | Übersee filter
- Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Tschechoslowakei | Europa (1) Apply Tschechoslowakei | Europa filter
- Uhren | Münzen (1) Apply Uhren | Münzen filter
- Umayyaden | Islamische Münzen (1) Apply Umayyaden | Islamische Münzen filter
- Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich (3) Apply Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich (2) Apply Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Varia, Sonstiges | Münzen (21) Apply Varia, Sonstiges | Münzen filter
- Vatikan - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Vatikan - Anlagegold | Euromünzen filter
- Vatikan | Euromünzen (3) Apply Vatikan | Euromünzen filter
- Vatikan | Europa (1) Apply Vatikan | Europa filter
- Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee (7) Apply Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee (12) Apply Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee filter
- Weimarer Republik | Münzen (7) Apply Weimarer Republik | Münzen filter
- Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen filter
- Ägypten | Antike - Provinzialrömische Münzen (1) Apply Ägypten | Antike - Provinzialrömische Münzen filter
- Österreich - Anlagegold | Euromünzen (4) Apply Österreich - Anlagegold | Euromünzen filter
- Österreich - Anlagegold | Europa (25) Apply Österreich - Anlagegold | Europa filter
- Österreich | Euromünzen (7) Apply Österreich | Euromünzen filter
- Österreich | Europa (7) Apply Österreich | Europa filter
Lot #3300 - Deutschland | Euromünzen
Lot #3301 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 3 x 100 Euro 2007 Hansestadt Lübeck (A,G,J), in Originalkapsel und Etui, m
3 x 100 Euro 2007 Hansestadt Lübeck (A,G,J), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 531. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3302 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 2 x 100 Euro 2007 Hansestadt Lübeck (A,A), in Originalkapsel und Etui, mit
2 x 100 Euro 2007 Hansestadt Lübeck (A,A), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 531. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3303 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 3 x 100 Euro 2008 Altstadt Goslar (A,D,G), in Originalkapsel und Etui, mit
3 x 100 Euro 2008 Altstadt Goslar (A,D,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 538. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3304 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 2 x 100 Euro 2008 Altstadt Goslar (J,J), in Originalkapsel und Etui, mit Z
2 x 100 Euro 2008 Altstadt Goslar (J,J), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 538. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3305 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 3 x 100 Euro 2009 Trier (A,D,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifika
3 x 100 Euro 2009 Trier (A,D,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 547. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3306 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 2 x 100 Euro 2009 Trier (A,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat,
2 x 100 Euro 2009 Trier (A,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 547. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3307 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 3 x 100 Euro 2010 Würzburger Residenz (F,G,J), in Originalkapsel und Etui,
3 x 100 Euro 2010 Würzburger Residenz (F,G,J), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 555. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3308 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 2 x 100 Euro 2010 Würzburger Residenz (A,D), in Originalkapsel und Etui, m
2 x 100 Euro 2010 Würzburger Residenz (A,D), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 555. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3309 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 6 x 20 Euro Gold Serie Deutscher Wald 2010 - 2015 komplett. Eiche (F), Buc
6 x 20 Euro Gold Serie Deutscher Wald 2010 - 2015 komplett. Eiche (F), Buche (F), Fichte (J), Kiefer (D), Kastanie (A) und Linde (G). Original verkapselt, mit Zertifikaten, in Holzbox der VfS. Jede Münze wiegt 1/8 OZ (3,89g) 999/1000 Gold.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3310 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 6 x 20 Euro Gold Serie Deutscher Wald 2010 - 2015 komplett. Eiche (D), Buc
6 x 20 Euro Gold Serie Deutscher Wald 2010 - 2015 komplett. Eiche (D), Buche (A), Fichte (G), Kiefer (J), Kastanie (D) und Linde (J). Original verkapselt, mit Zertifikaten, in Holzbox der VfS. Jede Münze wiegt 1/8 OZ (3,89g) 999/1000 Gold.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3311 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 5 x 20 Euro 2011 Buche (A,D,F,G,J), Serie Deutscher Wald. Jaeger 562. Jede
5 x 20 Euro 2011 Buche (A,D,F,G,J), Serie Deutscher Wald. Jaeger 562. Jede Münze wiegt 3,89 g, 999/1000 Gold, in Originalkapsel mit Zertifikat, stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3312 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 5 x 20 Euro 2011 Buche (A,D,F,G,J), Serie Deutscher Wald. Jaeger 562. Jede
5 x 20 Euro 2011 Buche (A,D,F,G,J), Serie Deutscher Wald. Jaeger 562. Jede Münze wiegt 3,89 g, 999/1000 Gold, in Originalkapsel mit Zertifikat, stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3313 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 2 x 20 Euro 2011 Buche (D,F), Serie Deutscher Wald. Jaeger 562. Jede Münze
2 x 20 Euro 2011 Buche (D,F), Serie Deutscher Wald. Jaeger 562. Jede Münze wiegt 3,89 g, 999/1000 Gold, in Originalkapsel leider ohne Zertifikat, D mit kleinem roten Fleck. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3314 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 5 x 100 Euro 2011 Wartburg (A,D,F,G,J), in Originalkapsel und Etui, mit Ze
5 x 100 Euro 2011 Wartburg (A,D,F,G,J), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 566. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3315 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 3 x 100 Euro 2011 Wartburg (A,D,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertif
3 x 100 Euro 2011 Wartburg (A,D,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 566. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3316 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 2 x 100 Euro 2011 Wartburg (F,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifik
2 x 100 Euro 2011 Wartburg (F,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 566. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3317 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 100 Euro 2011 Wartburg J - Hamburg. In Originalkapsel und Etui, mit Zertif
100 Euro 2011 Wartburg J - Hamburg. In Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 566. 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3318 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 100 Euro 2011 Wartburg G - Karlsruhe. In Originalkapsel und Etui, mit Zert
100 Euro 2011 Wartburg G - Karlsruhe. In Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 566. 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3319 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 2 x 100 Euro 2012 Dom zu Aachen (D,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zer
2 x 100 Euro 2012 Dom zu Aachen (D,G), in Originalkapsel und Etui, mit Zertifikat, Jaeger 574. Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold. Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3320 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 5 x 20 Euro 2013 Kiefer (A,D,F,G,J), Serie Deutscher Wald. Jaeger 581. Jed
5 x 20 Euro 2013 Kiefer (A,D,F,G,J), Serie Deutscher Wald. Jaeger 581. Jede Münze wiegt 3,89 g, 999/1000 Gold, in Originalkapsel mit Zertifikat, stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3321 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 20 Euro 2013 Kiefer F - Stuttgart. Serie Deutscher Wald. Jaeger 581. 3,89
20 Euro 2013 Kiefer F - Stuttgart. Serie Deutscher Wald. Jaeger 581. 3,89 g, 999/1000 Gold, in Originalkapsel mit Zertifikat, stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3322 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 20 Euro 2013 Kiefer A - Berlin. Serie Deutscher Wald. Jaeger 581. 3,89 g,
20 Euro 2013 Kiefer A - Berlin. Serie Deutscher Wald. Jaeger 581. 3,89 g, 999/1000 Gold, in Originalkapsel mit Zertifikat, stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3323 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: Lot 4 Münzen: 20 Euro 2013 Kiefer J - Hamburg (alle 4). Serie Deutscher Wa
Lot 4 Münzen: 20 Euro 2013 Kiefer J - Hamburg (alle 4). Serie Deutscher Wald. Jaeger 581. Jede Münze wiegt 3,89 g, 999/1000 Gold, in Originalkapsel mit Zertifikat, stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3324 - Deutschland - Anlagegold | Euromünzen
Deutschland - Anlagegold: 3 x 100 Euro 2013 Gartenreich Dessau-Wörltiz (F,G,J) in Originalkapsel, mi
3 x 100 Euro 2013 Gartenreich Dessau-Wörltiz (F,G,J) in Originalkapsel, mit Zertifikat und Etui, Jaeger 582, Jede Münze wiegt 15,55 g, 999/1000 Gold, stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Auktionshaus Christoph Gärtner
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG is an established dealer in Germany. For many years the company published direct sale list of stamps and covers from all the world. In 2006 they... Read More
Send Email to Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Or Visit WebSite