Japan: Hirohito 1926-1989: 10.000 Yen 61 (1986). 60. Krönungsjubiläum (Diamantjubiläum). KM# 91, noc
Hirohito 1926-1989: 10.000 Yen 61 (1986). 60. Krönungsjubiläum (Diamantjubiläum). KM# 91, noch eingeschweißt, im original Etui, mit Umverpackung, Stempelglanz.
For this lot an additional 7% for Import Expenses (Taxes) will be charged.
50th Auction Anniversary Auction - Day 2, Coins & Banknotes
By: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG 50th Auction Anniversary Auction - Day 2, Coins & Banknotes
50th AUCTION at 9 - 10 and 21 - 26 June 2021
Dear friends of Auktionshaus Gärtner,
I could now list for you the numerous rarities that will be offered, such as the Mauritius Ball Cover (lot 1) or the world's largest space collection (lot 2) – take yourself on an exciting philatelic journey around the world.
On the occasion of the anniversary of the 50th international Christoph Gärtner Auction, I would like to take this opportunity to express my gratitude - to all those who have supported and accompanied me up to this point in making my philatelic dreams and visions come true. Without the many people around me, I could not have made this journey. Great thanks go to my family, first and foremost to my dearly loved wife Regina and my charming daughter Carolin, who have had not only endless patience - words cannot express it - but have also moved the C.G. group forward with their innovative ideas.
I would also like to thank my whole team for their tireless efforts. They constantly meet my challenging aims and perspectives and always achieve top performance in realizing them. I am aware that I have often gone to the limits, for the success of all.
Of course, my special thanks also go to my valued customers and to all bidders and consignors for their many years of trust and loyalty. You give me and my team drive, power and motivation to continue and to constantly improve. My personal incentive is to make the next 50 auctions always special and exciting for you.
I now wish everyone good health and that one or the other secret wish comes true.
Yours
Christoph Gärtner
P.S.
50th Auction | Anniversary Auction
9-10 and 21 - 26 June 2021 / philately, coins & banknotes
Closing date for consigments: Single lots 8 weeks and collection lots 7 weeks before auction.
Sale Terms
Refine Your Search
Filter By
Category
- Afghanistan | Übersee (1) Apply Afghanistan | Übersee filter
- Afrika | Münzen (1) Apply Afrika | Münzen filter
- Albanien | Europa (2) Apply Albanien | Europa filter
- Alle Welt - Anlagegold | Münzen (3) Apply Alle Welt - Anlagegold | Münzen filter
- Alle Welt | Münzen (69) Apply Alle Welt | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen (4) Apply Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen filter
- Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen (119) Apply Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen filter
- alte aktien / wertpapiere (12) Apply alte aktien / wertpapiere filter
- Andorra | Euromünzen (1) Apply Andorra | Euromünzen filter
- Andorra | Europa (2) Apply Andorra | Europa filter
- Anhalt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Anhalt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Anhalt-Bernburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Anhalt-Bernburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Anhalt-Dessau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Anhalt-Dessau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Antike | Münzen (6) Apply Antike | Münzen filter
- Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer (2) Apply Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer filter
- Asien | Münzen (2) Apply Asien | Münzen filter
- Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Australien | Übersee (28) Apply Australien | Übersee filter
- Baden - Anlagegold | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (16) Apply Baden - Anlagegold | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (9) Apply Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (15) Apply Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baltische Staaten | Münzen (2) Apply Baltische Staaten | Münzen filter
- Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (9) Apply Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Belgien | Europa (1) Apply Belgien | Europa filter
- Benin / Dahomey | Übersee (1) Apply Benin / Dahomey | Übersee filter
- Brasilien | Übersee (1) Apply Brasilien | Übersee filter
- Bremen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Bremen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- British Commenwealth | Münzen (2) Apply British Commenwealth | Münzen filter
- Bulgarien | Europa (1) Apply Bulgarien | Europa filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Anlagegold | Münzen (2) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Anlagegold | Münzen filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen (43) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen filter
- Byzanz | Antike (1) Apply Byzanz | Antike filter
- Böotien - Städte | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Böotien - Städte | Antike - Griechische Münzen filter
- China - Volksrepublik | Übersee (48) Apply China - Volksrepublik | Übersee filter
- China | Übersee (12) Apply China | Übersee filter
- Cook Inseln | Übersee (2) Apply Cook Inseln | Übersee filter
- Costa Rica - Anlagegold | Übersee (1) Apply Costa Rica - Anlagegold | Übersee filter
- Costa Rica | Übersee (1) Apply Costa Rica | Übersee filter
- Danzig | Kolonien + Nebengebiete (7) Apply Danzig | Kolonien + Nebengebiete filter
- DDR | Münzen (8) Apply DDR | Münzen filter
- Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete (8) Apply Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete (4) Apply Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete filter
- Deutsches Kaiserreich | Münzen (4) Apply Deutsches Kaiserreich | Münzen filter
- Deutschland - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Deutschland - Anlagegold | Euromünzen filter
- Deutschland 1871 - 1945 | Münzen (2) Apply Deutschland 1871 - 1945 | Münzen filter
- Deutschland | Euromünzen (1) Apply Deutschland | Euromünzen filter
- Deutschland | Münzen (14) Apply Deutschland | Münzen filter
- Drittes Reich | Münzen (14) Apply Drittes Reich | Münzen filter
- Eritrea | Übersee (1) Apply Eritrea | Übersee filter
- Estland | Europa (2) Apply Estland | Europa filter
- Euromünzen | Münzen (4) Apply Euromünzen | Münzen filter
- Europa | Münzen (3) Apply Europa | Münzen filter
- Fidschi Inseln | Übersee (3) Apply Fidschi Inseln | Übersee filter
- Franken und Merowinger | Antike - Völkerwanderung (1) Apply Franken und Merowinger | Antike - Völkerwanderung filter
- Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (16) Apply Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Frankreich | Euromünzen (4) Apply Frankreich | Euromünzen filter
- Frankreich | Europa (13) Apply Frankreich | Europa filter
- Franz. Indochina | Übersee (1) Apply Franz. Indochina | Übersee filter
- Griechenland | Euromünzen (1) Apply Griechenland | Euromünzen filter
- Griechische Münzen | Antike (1) Apply Griechische Münzen | Antike filter
- Großbritannien | Europa (14) Apply Großbritannien | Europa filter
- Grönland | Münzen (1) Apply Grönland | Münzen filter
- Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Hamburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Hannover | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Haus Habsburg | Münzen (54) Apply Haus Habsburg | Münzen filter
- Herennia Etruscilla, Gattin des Traianus Decius | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Herennia Etruscilla, Gattin des Traianus Decius | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Hessen-Homburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Hessen-Homburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Hessen-Kassel | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Hessen-Kassel | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Hong Kong - Anlagegold | Übersee (1) Apply Hong Kong - Anlagegold | Übersee filter
- Indien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Indien | Antike - Griechische Münzen filter
- Indien | Übersee (5) Apply Indien | Übersee filter
- Islamische Münzen (1) Apply Islamische Münzen filter
- Israel | Übersee (2) Apply Israel | Übersee filter
- Italien | Europa (5) Apply Italien | Europa filter
- Iustinianus I. (527 - 565) | Antike - Byzanz (1) Apply Iustinianus I. (527 - 565) | Antike - Byzanz filter
- Jamaika | Übersee (1) Apply Jamaika | Übersee filter
- Japan | Übersee (3) Apply Japan | Übersee filter
- Kanada | Übersee (17) Apply Kanada | Übersee filter
- Karibik | Münzen (2) Apply Karibik | Münzen filter
- Kasachstan | Übersee (1) Apply Kasachstan | Übersee filter
- Kiautschou | Kolonien + Nebengebiete (3) Apply Kiautschou | Kolonien + Nebengebiete filter
- Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee (1) Apply Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee filter
- Korea | Übersee (1) Apply Korea | Übersee filter
- Kuba | Übersee (1) Apply Kuba | Übersee filter
- Liberia | Übersee (2) Apply Liberia | Übersee filter
- Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Literatur | Münzen (20) Apply Literatur | Münzen filter
- Lucius Calpurnius Piso Frugi (90 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Lucius Calpurnius Piso Frugi (90 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Lucius Valerius L.f.L.n. Flaccus (103 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Lucius Valerius L.f.L.n. Flaccus (103 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Luxemburg | Euromünzen (5) Apply Luxemburg | Euromünzen filter
- Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (7) Apply Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Malta | Europa (1) Apply Malta | Europa filter
- Marokko | Übersee (1) Apply Marokko | Übersee filter
- Mauritius | Übersee (1) Apply Mauritius | Übersee filter
- Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (5) Apply Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Mecklenburg-Strelitz | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Mecklenburg-Strelitz | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Mecklenburg-Strelitz | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Mecklenburg-Strelitz | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Medaillen - ECU | Münzen (8) Apply Medaillen - ECU | Münzen filter
- Medaillen - Religion | Münzen (4) Apply Medaillen - Religion | Münzen filter
- Medaillen alle Welt | Münzen (45) Apply Medaillen alle Welt | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen (22) Apply Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Personen | Münzen (15) Apply Medaillen Deutschland - Personen | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Sonstige | Münzen (1) Apply Medaillen Deutschland - Sonstige | Münzen filter
- Medaillen Deutschland | Münzen (67) Apply Medaillen Deutschland | Münzen filter
- Medaillen | Münzen (4) Apply Medaillen | Münzen filter
- Mexiko | Übersee (5) Apply Mexiko | Übersee filter
- Monaco | Euromünzen (11) Apply Monaco | Euromünzen filter
- Monaco | Europa (1) Apply Monaco | Europa filter
- Mongolei | Übersee (1) Apply Mongolei | Übersee filter
- Nachlässe | Münzen (6) Apply Nachlässe | Münzen filter
- Nassau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Nassau | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Neuseeland | Übersee (1) Apply Neuseeland | Übersee filter
- Niederlande | Europa (3) Apply Niederlande | Europa filter
- Niue | Übersee (1) Apply Niue | Übersee filter
- Numisbriefe, Numisblätter | Münzen (14) Apply Numisbriefe, Numisblätter | Münzen filter
- Oldenburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Oldenburg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Orden & Ehrenzeichen | Münzen (40) Apply Orden & Ehrenzeichen | Münzen filter
- Osmanen | Islamische Münzen (1) Apply Osmanen | Islamische Münzen filter
- Palau | Übersee (2) Apply Palau | Übersee filter
- Parther | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Parther | Antike - Griechische Münzen filter
- Polen | Europa (7) Apply Polen | Europa filter
- Portugal | Europa (1) Apply Portugal | Europa filter
- Preußen - Anlagegold | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (5) Apply Preußen - Anlagegold | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (7) Apply Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (14) Apply Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Proben & Verprägungen | Münzen (36) Apply Proben & Verprägungen | Münzen filter
- Publius Clodius Turrinus (42 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister (1) Apply Publius Clodius Turrinus (42 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister filter
- Reuß jüngerer Linie (Lobenstein-Ebersdorf) | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Reuß jüngerer Linie (Lobenstein-Ebersdorf) | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Reuß jüngerer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Reuß jüngerer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Reuß älterer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (3) Apply Reuß älterer Linie | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Ruanda | Übersee (1) Apply Ruanda | Übersee filter
- Rumänien | Europa (22) Apply Rumänien | Europa filter
- Russland - Anlagegold | Europa (1) Apply Russland - Anlagegold | Europa filter
- Russland | Europa (16) Apply Russland | Europa filter
- Römische Kaiserzeit | Antike (2) Apply Römische Kaiserzeit | Antike filter
- Römische Münzen | Antike (3) Apply Römische Münzen | Antike filter
- Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (17) Apply Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (8) Apply Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Altenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Sachsen-Altenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Coburg und Gotha | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen-Coburg und Gotha | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (11) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Samoa | Übersee (2) Apply Samoa | Übersee filter
- San Marino | Euromünzen (10) Apply San Marino | Euromünzen filter
- San Marino | Europa (2) Apply San Marino | Europa filter
- Sasaniden | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Sasaniden | Antike - Griechische Münzen filter
- Saudi Arabien - Anlagegold | Übersee (1) Apply Saudi Arabien - Anlagegold | Übersee filter
- Schaumburg-Lippe | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schaumburg-Lippe | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Schaumburg-Lippe | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schweiz - Anlagegold | Europa (1) Apply Schweiz - Anlagegold | Europa filter
- Schweiz | Europa (2) Apply Schweiz | Europa filter
- Sizilien | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Sizilien | Antike - Griechische Münzen filter
- Somalia | Übersee (2) Apply Somalia | Übersee filter
- Sowjetunion - Anlagegold | Europa (2) Apply Sowjetunion - Anlagegold | Europa filter
- Sowjetunion | Europa (5) Apply Sowjetunion | Europa filter
- Spanien - Anlagegold | Europa (1) Apply Spanien - Anlagegold | Europa filter
- Spanien | Euromünzen (1) Apply Spanien | Euromünzen filter
- Spanien | Europa (2) Apply Spanien | Europa filter
- Südafrika | Übersee (3) Apply Südafrika | Übersee filter
- Südamerika | Münzen (2) Apply Südamerika | Münzen filter
- Thailand | Übersee (5) Apply Thailand | Übersee filter
- Theodosius II. (402 - 450) | Antike - Rom - Kaiserzeit - Ostreich (1) Apply Theodosius II. (402 - 450) | Antike - Rom - Kaiserzeit - Ostreich filter
- Tschechien | Europa (2) Apply Tschechien | Europa filter
- Tschechoslowakei | Europa (3) Apply Tschechoslowakei | Europa filter
- Turks & Caicos Inseln | Übersee (1) Apply Turks & Caicos Inseln | Übersee filter
- Türkei - Anlagegold | Europa (1) Apply Türkei - Anlagegold | Europa filter
- Uhren | Münzen (7) Apply Uhren | Münzen filter
- Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich (2) Apply Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich (5) Apply Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Ungarn | Europa (2) Apply Ungarn | Europa filter
- Varia, Sonstiges | Münzen (22) Apply Varia, Sonstiges | Münzen filter
- Vatikan | Euromünzen (9) Apply Vatikan | Euromünzen filter
- Vereinigte Arabische Emirate | Übersee (1) Apply Vereinigte Arabische Emirate | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee (1) Apply Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee (12) Apply Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee filter
- Vietnam | Übersee (2) Apply Vietnam | Übersee filter
- Weimarer Republik | Münzen (50) Apply Weimarer Republik | Münzen filter
- West Samoa | Übersee (1) Apply West Samoa | Übersee filter
- Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (5) Apply Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Ägypten | Übersee (1) Apply Ägypten | Übersee filter
- Äquatorial Guinea | Übersee (1) Apply Äquatorial Guinea | Übersee filter
- Österreich - Anlagegold | Europa (2) Apply Österreich - Anlagegold | Europa filter
- Österreich | Euromünzen (6) Apply Österreich | Euromünzen filter
- Österreich | Europa (7) Apply Österreich | Europa filter
Lot #4075 - Japan | Übersee
Lot #4076 - Kanada | Übersee
Kanada: George V. 1910-1936: 10 Cents 1913, KM# 23, Variante Small Leaves, seltener Jahrgang. Sehr s
George V. 1910-1936: 10 Cents 1913, KM# 23, Variante Small Leaves, seltener Jahrgang. Sehr schön.
Lot #4077 - Kanada | Übersee
Kanada: George V. 1910-1936: 50 Cents 1914, KM# 25, seltener Jahrgang. Randfehler, sehr schön.
George V. 1910-1936: 50 Cents 1914, KM# 25, seltener Jahrgang. Randfehler, sehr schön.
Lot #4078 - Kanada | Übersee
Kanada: 1967 Set 100 Jahre Unabhängigkeit / Centennial 1867-1967. Das Set beinhaltet 7 Münzen (KM#65
1967 Set 100 Jahre Unabhängigkeit / Centennial 1867-1967. Das Set beinhaltet 7 Münzen (KM#65-71) in der in Kanada gültigen Höchstqualität proof like, welche unserer polierten Platte entspricht. Gemäß Katalog KM# PL18B handelt es sich um "Specimen Quality black box". Das Set beinhaltet neben den Umlaufmünzen auch eine 20 CAD Goldmünze....
Lot #4079 - Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee
Kongo, Republik (Brazzaville): Belgisch-Kongo, Leopold II. von Belgien 1855-1909: Lot 3 Münzen 1888,
Belgisch-Kongo, Leopold II. von Belgien 1855-1909: Lot 3 Münzen 1888, dabei 2 Centimes (KM# 2), 5 Centimes (KM#3) und 10 Centimes (KM#4). vorzüglich - Stempelglanz.
Lot #4080 - Liberia | Übersee
Liberia: 10 Dollars 2004, Tiffany Art, Silbermünzen (2 OZ 999/1000 Silber) mit einem Glas Inley. Auf
10 Dollars 2004, Tiffany Art, Silbermünzen (2 OZ 999/1000 Silber) mit einem Glas Inley. Auflage nur 999 Stück. KM# 611. In Kapsel, ohne COA. Sehr selten, sehr hoher Katalogwert, Antique-Finish, Stempelglanz.
Lot #4081 - Marokko | Übersee
Marokko: Kleines Lot 3 Münzen, dabei 2½ und 5 Dirham AH 1299 (1881) und 5 Dirhams AH 1317 (1899). KM
Kleines Lot 3 Münzen, dabei 2½ und 5 Dirham AH 1299 (1881) und 5 Dirhams AH 1317 (1899). KM# Y6, Y7 und Y12. Um vorzüglich.
Lot #4082 - Mauritius | Übersee
Mauritius: 25 Rupees 1982 International Year of Disabled Persons / Jahr der Behinderten. Lot 2 Stück
25 Rupees 1982 International Year of Disabled Persons / Jahr der Behinderten. Lot 2 Stück, 1x als Normalprägung (KM# 49) und 1x als Piedfort (KM# P3, Auflage max. 1.100 Ex.). Kapseln leider leicht beschädigt, Münzen polierte Platte.
Lot #4083 - Mexiko | Übersee
Mexiko: Karl IV. (Carolus IIII.) 1788-1808: 8 Reales 1808, mint mark Mo, T.H. 26,84 g. KM# 109. Letz
Karl IV. (Carolus IIII.) 1788-1808: 8 Reales 1808, mint mark Mo, T.H. 26,84 g. KM# 109. Letzter Jahrgang
Lot #4084 - Mexiko | Übersee
Mexiko: Ferdinand (Fernando) VII. 8 Reales 1822 PI (Potosi) für Bolivien. 26,74 g. Schön.
Ferdinand (Fernando) VII. 8 Reales 1822 PI (Potosi) für Bolivien. 26,74 g. Schön.
Lot #4085 - Mexiko | Übersee
Mexiko: 5 Onzas 1987 Panda Tohui, unten Aufschrift "Peso 5 Onzas" in Kapsel und mit Etui, Serial Nr.
5 Onzas 1987 Panda Tohui, unten Aufschrift "Peso 5 Onzas" in Kapsel und mit Etui, Serial Nr. 31. Proof.
Lot #4086 - Palau | Übersee
Palau: 5 Dollars 2012 Jahr des Drachen: Silberbarren Form, 25g 925/1000 Silber, mit rubinrotem Edels
5 Dollars 2012 Jahr des Drachen: Silberbarren Form, 25g 925/1000 Silber, mit rubinrotem Edelstein (Swarowski component), polierte Platte. 2 Stück in Silber (Auflage nur 2.000 Stück) sowie 3 Stück zusätzlich vergoldet (Auflage nur 350 Stück). In original Etuis, mit Zertifikaten. Lot 5 Münzen.
Lot #4087 - Ruanda | Übersee
Ruanda: Africa Ounce aus Rwanda: Set 7 x 1 OZ aus der Serie Afrikas Wildtiere. Dabei folgende Jahrgä
Africa Ounce aus Rwanda: Set 7 x 1 OZ aus der Serie Afrikas Wildtiere. Dabei folgende Jahrgänge: 2011 Zebra, 2012 Nashorn, 2013 Gepard, 2014 Impala/Antilipe, 2015 Kaffernbüffel, 2016 Erdmännchen, 2017 Flusspferd. Alle Münzen noch in der original Folie. Je 1 OZ 999/1000 Silber. Nominal 50 Amafranga (Francs FRW). 7 Stück.
Lot #4088 - Samoa | Übersee
Samoa: Amerika Samoa / Samoa-Ost: 5 Dollars 1988 anl. der XXIV Olympiade in Seoul. 1 OZ 999/1000 Sil
Amerika Samoa / Samoa-Ost: 5 Dollars 1988 anl. der XXIV Olympiade in Seoul. 1 OZ 999/1000 Silber. KM# 6.1. Sehr geringe Auflage von ca. 400 Stück, polierte Platte.
Lot #4089 - Saudi Arabien - Anlagegold | Übersee
Saudi Arabien - Anlagegold: Sa'ud bin Abd al-Aziz 1953-1964: 1 Guinea (Pound) 1957 (1377 AH). KM# 43
Sa'ud bin Abd al-Aziz 1953-1964: 1 Guinea (Pound) 1957 (1377 AH). KM# 43, Friedberg 2. 7,99 g, 917/1000 Gold. Winzige Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
Lot #4090 - Somalia | Übersee
Somalia: African Wildlife: Silbermünzen Set 1/4 OZ - 2 OZ 2004 aus der beliebten Serie mit Elefanten
African Wildlife: Silbermünzen Set 1/4 OZ - 2 OZ 2004 aus der beliebten Serie mit Elefanten. 250 - 2.000 Shilling, 999/1000 Silber, edle Holzkassette. Auflage nur 2.000 Sets, Nummer 415, proof. Sehr selten angeboten
Lot #4091 - Südafrika | Übersee
Südafrika: Georg VI. 1936-1952: Proof Coin Set 1947 in Etui (leider beschädigt), beinhaltet 9 Münzen
Georg VI. 1936-1952: Proof Coin Set 1947 in Etui (leider beschädigt), beinhaltet 9 Münzen von Farthing - 5 Shillings (KM# 23-31) in der höchsten Qualität polierte Platte. Sehr selten !!
Lot #4092 - Thailand | Übersee
Thailand: 200 Baht 1981, Jahr des Kindes / Year of the child. KM# Y152, 925/1000 Silber. In Kapsel f
200 Baht 1981, Jahr des Kindes / Year of the child. KM# Y152, 925/1000 Silber. In Kapsel für die Gesamtmappe (größeres Format), leicht angelaufen, polierte Platte.
Lot #4093 - Thailand | Übersee
Thailand: 200 Baht 1981, Jahr des Kindes / Year of the child. KM# Y152, 925/1000 Silber. In Kapsel,
200 Baht 1981, Jahr des Kindes / Year of the child. KM# Y152, 925/1000 Silber. In Kapsel, polierte Platte.
Lot #4094 - Thailand | Übersee
