Lukanien: Metapont, Stater ca. 325-275 v. Chr., 7,93g. 20,2 mm, herrliche Patina, fast vorzüglich.
Metapont, Stater ca. 325-275 v. Chr., 7,93g. 20,2 mm, herrliche Patina, fast vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Coins Auction #42 Day 2
By: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Coins Auction #42 Day 2
42th auction
October 09 - 10, 2018 / coins & banknotes
October 15 - 19, 2018 / philately & picture postcards
Day
Session Name
09-Oct-18
Bank notes
10-Oct-18
Coins
15-Oct-18
Asia / Overseas
16-Oct-18
Europe
17-Oct-18
Germany
18-Oct-18
Collections Overseas / Europe
19-Oct-18
Collectiosn Germany
Sale Terms
Refine Your Search
Фильтр по
Category
- Abbasiden | Islamische Münzen (1) Apply Abbasiden | Islamische Münzen filter
- Alle Welt - Anlagegold | Münzen (2) Apply Alle Welt - Anlagegold | Münzen filter
- Alle Welt | Münzen (46) Apply Alle Welt | Münzen filter
- Almohaden | Islamische Münzen (1) Apply Almohaden | Islamische Münzen filter
- Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen (53) Apply Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen filter
- alte aktien / wertpapiere (5) Apply alte aktien / wertpapiere filter
- Andorra - Anlagegold | Europa (1) Apply Andorra - Anlagegold | Europa filter
- Andorra | Euromünzen (1) Apply Andorra | Euromünzen filter
- Antike | Münzen (9) Apply Antike | Münzen filter
- Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer (1) Apply Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer filter
- Australien - Anlagegold | Übersee (1) Apply Australien - Anlagegold | Übersee filter
- Australien | Übersee (7) Apply Australien | Übersee filter
- Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Belgien | Euromünzen (2) Apply Belgien | Euromünzen filter
- Bhutan - Anlagegold | Übersee (1) Apply Bhutan - Anlagegold | Übersee filter
- Bolivien | Übersee (3) Apply Bolivien | Übersee filter
- Bosnien & Herzegowina - Anlagegold | Europa (1) Apply Bosnien & Herzegowina - Anlagegold | Europa filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen (4) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen (30) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen filter
- Byzanz | Antike (1) Apply Byzanz | Antike filter
- Chile - Anlagegold | Übersee (1) Apply Chile - Anlagegold | Übersee filter
- China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee (14) Apply China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee filter
- China - Volksrepublik | Übersee (20) Apply China - Volksrepublik | Übersee filter
- China | Übersee (1) Apply China | Übersee filter
- Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Constaninus IV. (668 - 685) | Antike - Byzanz (1) Apply Constaninus IV. (668 - 685) | Antike - Byzanz filter
- Constantin I. (306 - 307 - 337) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantin I. (306 - 307 - 337) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Cook Inseln - Anlagegold | Übersee (2) Apply Cook Inseln - Anlagegold | Übersee filter
- Cook Inseln | Übersee (1) Apply Cook Inseln | Übersee filter
- DDR | Münzen (3) Apply DDR | Münzen filter
- Deutsches Kaiserreich | Münzen (2) Apply Deutsches Kaiserreich | Münzen filter
- Deutschland - Anlagegold | Euromünzen (62) Apply Deutschland - Anlagegold | Euromünzen filter
- Deutschland 1871 - 1945 | Münzen (5) Apply Deutschland 1871 - 1945 | Münzen filter
- Deutschland | Euromünzen (10) Apply Deutschland | Euromünzen filter
- Deutschland | Münzen (10) Apply Deutschland | Münzen filter
- Drittes Reich | Münzen (4) Apply Drittes Reich | Münzen filter
- Drusus Minor (+ 23 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Drusus Minor (+ 23 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Dänemark - Anlagegold | Europa (1) Apply Dänemark - Anlagegold | Europa filter
- Euromünzen | Münzen (4) Apply Euromünzen | Münzen filter
- Finnland - Anlagegold | Europa (17) Apply Finnland - Anlagegold | Europa filter
- Finnland | Euromünzen (1) Apply Finnland | Euromünzen filter
- Finnland | Europa (4) Apply Finnland | Europa filter
- Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Frankreich - Anlagegold | Europa (3) Apply Frankreich - Anlagegold | Europa filter
- Frankreich | Europa (8) Apply Frankreich | Europa filter
- Germanicus (+ 19 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Germanicus (+ 19 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Ghaznawiden | Islamische Münzen (2) Apply Ghaznawiden | Islamische Münzen filter
- Gibraltar - Anlagegold | Europa (1) Apply Gibraltar - Anlagegold | Europa filter
- Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Griechenland | Euromünzen (2) Apply Griechenland | Euromünzen filter
- Griechenland | Europa (1) Apply Griechenland | Europa filter
- Großbritannien - Anlagegold | Europa (1) Apply Großbritannien - Anlagegold | Europa filter
- Großbritannien | Europa (4) Apply Großbritannien | Europa filter
- Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Haus Habsburg | Münzen (4) Apply Haus Habsburg | Münzen filter
- Heraclius (608 - 610 - 641) | Antike - Byzanz (1) Apply Heraclius (608 - 610 - 641) | Antike - Byzanz filter
- Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Indien | Übersee (3) Apply Indien | Übersee filter
- Italien - Anlagegold | Europa (2) Apply Italien - Anlagegold | Europa filter
- Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen (1) Apply Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen filter
- Italien | Euromünzen (2) Apply Italien | Euromünzen filter
- Italien | Europa (1) Apply Italien | Europa filter
- Italienische Kolonien | Münzen (2) Apply Italienische Kolonien | Münzen filter
- Iulia Domna (+ 217 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Domna (+ 217 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iulianus II. (355 - 360 - 363) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulianus II. (355 - 360 - 363) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Kanada - Anlagegold | Übersee (7) Apply Kanada - Anlagegold | Übersee filter
- Kanada | Übersee (11) Apply Kanada | Übersee filter
- Kolonien und Nebengebiete | Münzen (2) Apply Kolonien und Nebengebiete | Münzen filter
- Lettland | Europa (1) Apply Lettland | Europa filter
- Literatur | Münzen (8) Apply Literatur | Münzen filter
- Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen (1) Apply Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen filter
- Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen filter
- Mauritius | Übersee (1) Apply Mauritius | Übersee filter
- Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Medaillen - ECU | Münzen (1) Apply Medaillen - ECU | Münzen filter
- Medaillen - Religion | Münzen (6) Apply Medaillen - Religion | Münzen filter
- Medaillen alle Welt | Münzen (51) Apply Medaillen alle Welt | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen (8) Apply Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Personen | Münzen (4) Apply Medaillen Deutschland - Personen | Münzen filter
- Medaillen Deutschland | Münzen (71) Apply Medaillen Deutschland | Münzen filter
- Mexiko - Anlagegold | Übersee (2) Apply Mexiko - Anlagegold | Übersee filter
- Monaco - Anlagegold | Euromünzen (3) Apply Monaco - Anlagegold | Euromünzen filter
- Monaco | Euromünzen (7) Apply Monaco | Euromünzen filter
- Mongolei - Anlagegold | Übersee (1) Apply Mongolei - Anlagegold | Übersee filter
- Mongolei | Übersee (1) Apply Mongolei | Übersee filter
- Niederlande - Anlagegold | Europa (3) Apply Niederlande - Anlagegold | Europa filter
- Niederlande | Euromünzen (1) Apply Niederlande | Euromünzen filter
- Niederlande | Europa (1) Apply Niederlande | Europa filter
- Niue - Anlagegold | Übersee (1) Apply Niue - Anlagegold | Übersee filter
- Norwegen | Europa (21) Apply Norwegen | Europa filter
- Numisbriefe, Numisblätter | Münzen (4) Apply Numisbriefe, Numisblätter | Münzen filter
- Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Orden & Ehrenzeichen | Münzen (9) Apply Orden & Ehrenzeichen | Münzen filter
- Polen - Anlagegold | Europa (1) Apply Polen - Anlagegold | Europa filter
- Polen | Europa (14) Apply Polen | Europa filter
- Portugal | Euromünzen (1) Apply Portugal | Euromünzen filter
- Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (5) Apply Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (18) Apply Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Provinzialrömische Münzen | Antike (1) Apply Provinzialrömische Münzen | Antike filter
- Rumänien | Europa (3) Apply Rumänien | Europa filter
- Russland - Anlagegold | Europa (1) Apply Russland - Anlagegold | Europa filter
- Russland | Europa (20) Apply Russland | Europa filter
- Römische Kaiserzeit | Antike (3) Apply Römische Kaiserzeit | Antike filter
- Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Samaniden | Islamische Münzen (1) Apply Samaniden | Islamische Münzen filter
- Sambia | Übersee (1) Apply Sambia | Übersee filter
- San Marino | Euromünzen (3) Apply San Marino | Euromünzen filter
- Sasaniden | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Sasaniden | Antike - Griechische Münzen filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schweden | Europa (6) Apply Schweden | Europa filter
- Schweiz - Anlagegold | Europa (19) Apply Schweiz - Anlagegold | Europa filter
- Schweiz | Europa (42) Apply Schweiz | Europa filter
- Sowjetunion | Europa (3) Apply Sowjetunion | Europa filter
- Spanien - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Spanien - Anlagegold | Euromünzen filter
- Spanien | Euromünzen (1) Apply Spanien | Euromünzen filter
- Straits Settlements | Übersee (1) Apply Straits Settlements | Übersee filter
- Südafrika - Anlagegold | Übersee (9) Apply Südafrika - Anlagegold | Übersee filter
- Südafrika | Übersee (1) Apply Südafrika | Übersee filter
- Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Tschechoslowakei | Europa (1) Apply Tschechoslowakei | Europa filter
- Uhren | Münzen (1) Apply Uhren | Münzen filter
- Umayyaden | Islamische Münzen (1) Apply Umayyaden | Islamische Münzen filter
- Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich (3) Apply Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich (2) Apply Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Varia, Sonstiges | Münzen (21) Apply Varia, Sonstiges | Münzen filter
- Vatikan - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Vatikan - Anlagegold | Euromünzen filter
- Vatikan | Euromünzen (3) Apply Vatikan | Euromünzen filter
- Vatikan | Europa (1) Apply Vatikan | Europa filter
- Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee (7) Apply Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee (12) Apply Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee filter
- Weimarer Republik | Münzen (7) Apply Weimarer Republik | Münzen filter
- Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen filter
- Ägypten | Antike - Provinzialrömische Münzen (1) Apply Ägypten | Antike - Provinzialrömische Münzen filter
- Österreich - Anlagegold | Euromünzen (4) Apply Österreich - Anlagegold | Euromünzen filter
- Österreich - Anlagegold | Europa (25) Apply Österreich - Anlagegold | Europa filter
- Österreich | Euromünzen (7) Apply Österreich | Euromünzen filter
- Österreich | Europa (7) Apply Österreich | Europa filter
Lot #3000 - Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen
Lot #3001 - Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen
Makedonien - Könige: Alexander III. 336-323 v. Chr.: Tetradrachme 307/306 v. Chr., Mzst. Akko-Ptolem
Alexander III. 336-323 v. Chr.: Tetradrachme 307/306 v. Chr., Mzst. Akko-Ptolemais; 17,08 g, sehr schön+.
View our Terms & Conditions
Lot #3002 - Sasaniden | Antike - Griechische Münzen
Sasaniden: Hormazd IV. 579-590: AR Drachme, 4,10g, Mzst. NYHCh = Ktesiphon, Jahr 7 (= 585 n. Chr.).
Hormazd IV. 579-590: AR Drachme, 4,10g, Mzst. NYHCh = Ktesiphon, Jahr 7 (= 585 n. Chr.). Bärtige Büste mit Krone r. umgeben von Halbmonden mit Sternen. | Feueraltar mit Priestern. Mitch. 1090, gereinigt, sonst vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3003 - Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen
Ägypten - Ptolemäer: Ptolemaios VI. Philometor 180-145 v. Chr.: Bronzemünze,Vs: Isiskopf mit Ährenkr
Ptolemaios VI. Philometor 180-145 v. Chr.: Bronzemünze,Vs: Isiskopf mit Ährenkranz, Rs: Adler, 21,3 g, 34/35 mm, dunkle Patina, wie meist zentrale Bohrloch, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3004 - Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen
Italien: Sizilien: Lot 12 x antike sizilianische Münzen, ungeprüft, alle in Münzrähmchen, gekauft wi
Sizilien: Lot 12 x antike sizilianische Münzen, ungeprüft, alle in Münzrähmchen, gekauft wie gesehen, keine spätere Reklamation möglich / Bought as viewed, no refund possible.
View our Terms & Conditions
Lot #3005 - Ägypten | Antike - Provinzialrömische Münzen
Ägypten: ÄGYPTEN: Gallienus 253-268: Tetradrachme, 8,51g, Alexandria, Jahr 15 (= 267). Belorb. Büste
ÄGYPTEN: Gallienus 253-268: Tetradrachme, 8,51g, Alexandria, Jahr 15 (= 267). Belorb. Büste r. | Adler mit Kranz r., blickt zurück, i.F. Palmzweig. min. korrodiert, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3006 - Provinzialrömische Münzen | Antike
Provinzialrömische Münzen: Lot 6 AE: 2x Amisos, Sebaste, Laodikeia, Akmoneia, Synaus. meist um ss.
Lot 6 AE: 2x Amisos, Sebaste, Laodikeia, Akmoneia, Synaus. meist um ss.
View our Terms & Conditions
Lot #3007 - Drusus Minor (+ 23 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Drusus Minor (+ 23 n.Chr.): Drusus Minor +23: Bronze - As (unter Tiberius), Rom, Vs: Büste nach link
Drusus Minor +23: Bronze - As (unter Tiberius), Rom, Vs: Büste nach links, Rs: Schrift um RC, Kampmann 8.2 (Tiberius 26), 10,19 g, Schrötlingsfehler, fast sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3008 - Germanicus (+ 19 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Germanicus (+ 19 n.Chr.): Germanicus +19: Bronze - As, (unter Caligula), Vs: Büste nach links, Rs: S
Germanicus +19: Bronze - As, (unter Caligula), Vs: Büste nach links, Rs: Schrift um SC, Kampmann 9.2, 11,3 g, sehr schön+.
View our Terms & Conditions
Lot #3009 - Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Claudius (41 - 54): Claudius 41-54: Bronze - As Vs. Büste nach links, Rs: Libertas Augusta, 10,1 g,
Claudius 41-54: Bronze - As Vs. Büste nach links, Rs: Libertas Augusta, 10,1 g, Kampmann 12.23, kl. Schrötlingsfehler, sehr schön+.
View our Terms & Conditions
Lot #3010 - Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Traian (98 - 117): Bronzesesterz 103/104, Rom, Kopf nach rechts mit Lorbeerkranz | Circus Maximus, i
Bronzesesterz 103/104, Rom, Kopf nach rechts mit Lorbeerkranz | Circus Maximus, im Inneren Spina und Obelisk, 25,58 g, Cohen 545, RIC 571, schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3011 - Iulia Domna (+ 217 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Iulia Domna (+ 217 n.Chr.): Lot 3 Münzen: Julia Domna 193-217: Denar, Drapierte Büste mit Frisur nac
Lot 3 Münzen: Julia Domna 193-217: Denar, Drapierte Büste mit Frisur nach rechts / Hilaritas nach links stehend, Palme und Füllhorn in der Hand. 3,26 g; Septimus Severus 193-211: Denar, Kopf mit Lobeerkranz nach rechts / Annona nach links stehend. 3,48 g; Caracalla 196-217: Denar, Umschrift M AVR ANTON / Mars mit Helm und wehendem Mantel...
Lot #3012 - Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Macrinus (217 - 218): Denar, vs. Kopfbild nach rechts, rs. Felicitas nach links stehend. PONTIF MAX
Denar, vs. Kopfbild nach rechts, rs. Felicitas nach links stehend. PONTIF MAX TR P II COS PP, Kampmann 54.13, feine Patina, vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3013 - Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.): Denar, drapierte Büste n.r. IVLIA MAESA AVG/ SA
Denar, drapierte Büste n.r. IVLIA MAESA AVG/ SAECVLI FELICI TAS.S. Felicitas mit Cadueus opfert n.l. RIC 271, BMC 79f. 2,75 g. Prägefrisch
View our Terms & Conditions
Lot #3014 - Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.): Denar, v.s. Büste n.r.; r.s. Felicitas stehend n.l. RIC. 338, C. 24. 3,
Denar, v.s. Büste n.r.; r.s. Felicitas stehend n.l. RIC. 338, C. 24. 3,17 g. Fast stempelglanz.
View our Terms & Conditions
Lot #3015 - Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Maximus (235 - 238): Maximus 235/6-238: Sesterz, Rom, 19,69 g, RIC RIC 13, sehr schön+.
Maximus 235/6-238: Sesterz, Rom, 19,69 g, RIC RIC 13, sehr schön+.
View our Terms & Conditions
Lot #3016 - Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Gordianus III. (238 - 244): Kappadokien, Drachme 238-244, Büste nach rechts / Berg argaeus, Syd. 602
Kappadokien, Drachme 238-244, Büste nach rechts / Berg argaeus, Syd. 602, sehr schön+.
View our Terms & Conditions
Lot #3017 - Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Gordianus III. (238 - 244): Lot 4 Münzen: 4 verschiedene Antonianen des Gorianus III. Alle sehr schö
Lot 4 Münzen: 4 verschiedene Antonianen des Gorianus III. Alle sehr schön - vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3018 - Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Traianus Decius (249 - 251): Traianus Decius 249-251: Sesterz, Rom, 15,54 g, RIC 117(b), sehr schön.
Traianus Decius 249-251: Sesterz, Rom, 15,54 g, RIC 117(b), sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3019 - Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Herennius Etruscus (250 - 251): Herennius Etruscus 250-251: Sesterz Rom, 14,13 g, RIC 171(a), dunkle
Herennius Etruscus 250-251: Sesterz Rom, 14,13 g, RIC 171(a), dunkle Patina, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3020 - Constantin I. (306 - 307 - 337) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Constantin I. (306 - 307 - 337): Bronze Follis, Münzstätte Siscia. Umschrift: DN CONSTANTINI MAX AVG
Bronze Follis, Münzstätte Siscia. Umschrift: DN CONSTANTINI MAX AVG um Lorbeerkranz; (V)OT XX im Kranz, € SIS Sonne unten. Das V in VOT fehlt vollständig. Gewicht 3,36 g, Durchmesser ca. 19mm. Vorzügliche Erhaltung
View our Terms & Conditions
Lot #3021 - Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Constantius II. (324 - 337 - 361): AR Siliqua, 2,07g, Mzst. Arelate (353-355 n.). D N CONSTAN TIVS P
AR Siliqua, 2,07g, Mzst. Arelate (353-355 n.). D N CONSTAN TIVS PF AVG, Büste mit Diadem r. | VOTIS XXX MVLTIS XXXX in Kranz, i.A. PCON., RIC 207, kl.Kratzer, gereinigt, sonst sehr schön-vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3022 - Iulianus II. (355 - 360 - 363) | Antike - Rom - Kaiserzeit
Iulianus II. (355 - 360 - 363): Iulianus II. 361-363, als Caesar 355-361: AR Siliqua, 2,24g, Mzst. T
Iulianus II. 361-363, als Caesar 355-361: AR Siliqua, 2,24g, Mzst. Thessalonice. D N CL IVLIANV S NOB CAES Büste mit Diadem r. | VOTIS V MVLTIS X in Kranz, i.A. TES. RIC 206 (R2) gereinigt, Doppelschlag, Kratzer, sonst sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3023 - Römische Kaiserzeit | Antike
Römische Kaiserzeit: Lot von 25 meist römischen Münzen; enthalten sind u. a. Denare, Sesterze und As
Lot von 25 meist römischen Münzen; enthalten sind u. a. Denare, Sesterze und Asses; manche davon bestimmt; gekauft wie gesehen, keine spätere Reklamation möglich (bought as viewed, no return).
View our Terms & Conditions
Lot #3024 - Römische Kaiserzeit | Antike
Römische Kaiserzeit: Kleines Konvolut von 35 römischen Münzen; meist Denare und Antoniniane, alle un
Kleines Konvolut von 35 römischen Münzen; meist Denare und Antoniniane, alle unbestimmt, gekauft wie gesehen, keine spätere Reklamation möglich (bought as viewed, no return).
View our Terms & Conditions
Auktionshaus Christoph Gärtner
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG is an established dealer in Germany. For many years the company published direct sale list of stamps and covers from all the world. In 2006 they... Read More
Send Email to Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Or Visit WebSite