Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1904 L, Gold
unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1904 L, Gold 900, 6,45 g, Friedberg 3, kl. Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Coins Auction #42 Day 2
By: Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Coins Auction #42 Day 2
42th auction
October 09 - 10, 2018 / coins & banknotes
October 15 - 19, 2018 / philately & picture postcards
Day
Session Name
09-Oct-18
Bank notes
10-Oct-18
Coins
15-Oct-18
Asia / Overseas
16-Oct-18
Europe
17-Oct-18
Germany
18-Oct-18
Collections Overseas / Europe
19-Oct-18
Collectiosn Germany
Sale Terms
Refine Your Search
Category
- Abbasiden | Islamische Münzen (1) Apply Abbasiden | Islamische Münzen filter
- Alle Welt - Anlagegold | Münzen (2) Apply Alle Welt - Anlagegold | Münzen filter
- Alle Welt | Münzen (46) Apply Alle Welt | Münzen filter
- Almohaden | Islamische Münzen (1) Apply Almohaden | Islamische Münzen filter
- Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen (53) Apply Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen filter
- alte aktien / wertpapiere (5) Apply alte aktien / wertpapiere filter
- Andorra - Anlagegold | Europa (1) Apply Andorra - Anlagegold | Europa filter
- Andorra | Euromünzen (1) Apply Andorra | Euromünzen filter
- Antike | Münzen (9) Apply Antike | Münzen filter
- Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer (1) Apply Armenien, Königreich | Antike - Kreuzfahrer filter
- Australien - Anlagegold | Übersee (1) Apply Australien - Anlagegold | Übersee filter
- Australien | Übersee (7) Apply Australien | Übersee filter
- Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Baden | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (4) Apply Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Belgien | Euromünzen (2) Apply Belgien | Euromünzen filter
- Bhutan - Anlagegold | Übersee (1) Apply Bhutan - Anlagegold | Übersee filter
- Bolivien | Übersee (3) Apply Bolivien | Übersee filter
- Bosnien & Herzegowina - Anlagegold | Europa (1) Apply Bosnien & Herzegowina - Anlagegold | Europa filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen (4) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen filter
- Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen (30) Apply Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen filter
- Byzanz | Antike (1) Apply Byzanz | Antike filter
- Chile - Anlagegold | Übersee (1) Apply Chile - Anlagegold | Übersee filter
- China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee (14) Apply China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee filter
- China - Volksrepublik | Übersee (20) Apply China - Volksrepublik | Übersee filter
- China | Übersee (1) Apply China | Übersee filter
- Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Constaninus IV. (668 - 685) | Antike - Byzanz (1) Apply Constaninus IV. (668 - 685) | Antike - Byzanz filter
- Constantin I. (306 - 307 - 337) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantin I. (306 - 307 - 337) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Cook Inseln - Anlagegold | Übersee (2) Apply Cook Inseln - Anlagegold | Übersee filter
- Cook Inseln | Übersee (1) Apply Cook Inseln | Übersee filter
- DDR | Münzen (3) Apply DDR | Münzen filter
- Deutsches Kaiserreich | Münzen (2) Apply Deutsches Kaiserreich | Münzen filter
- Deutschland - Anlagegold | Euromünzen (62) Apply Deutschland - Anlagegold | Euromünzen filter
- Deutschland 1871 - 1945 | Münzen (5) Apply Deutschland 1871 - 1945 | Münzen filter
- Deutschland | Euromünzen (10) Apply Deutschland | Euromünzen filter
- Deutschland | Münzen (10) Apply Deutschland | Münzen filter
- Drittes Reich | Münzen (4) Apply Drittes Reich | Münzen filter
- Drusus Minor (+ 23 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Drusus Minor (+ 23 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Dänemark - Anlagegold | Europa (1) Apply Dänemark - Anlagegold | Europa filter
- Euromünzen | Münzen (4) Apply Euromünzen | Münzen filter
- Finnland - Anlagegold | Europa (17) Apply Finnland - Anlagegold | Europa filter
- Finnland | Euromünzen (1) Apply Finnland | Euromünzen filter
- Finnland | Europa (4) Apply Finnland | Europa filter
- Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (2) Apply Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Frankreich - Anlagegold | Europa (3) Apply Frankreich - Anlagegold | Europa filter
- Frankreich | Europa (8) Apply Frankreich | Europa filter
- Germanicus (+ 19 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Germanicus (+ 19 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Ghaznawiden | Islamische Münzen (2) Apply Ghaznawiden | Islamische Münzen filter
- Gibraltar - Anlagegold | Europa (1) Apply Gibraltar - Anlagegold | Europa filter
- Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit (2) Apply Gordianus III. (238 - 244) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Griechenland | Euromünzen (2) Apply Griechenland | Euromünzen filter
- Griechenland | Europa (1) Apply Griechenland | Europa filter
- Großbritannien - Anlagegold | Europa (1) Apply Großbritannien - Anlagegold | Europa filter
- Großbritannien | Europa (4) Apply Großbritannien | Europa filter
- Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Haus Habsburg | Münzen (4) Apply Haus Habsburg | Münzen filter
- Heraclius (608 - 610 - 641) | Antike - Byzanz (1) Apply Heraclius (608 - 610 - 641) | Antike - Byzanz filter
- Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Indien | Übersee (3) Apply Indien | Übersee filter
- Italien - Anlagegold | Europa (2) Apply Italien - Anlagegold | Europa filter
- Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen (1) Apply Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen filter
- Italien | Euromünzen (2) Apply Italien | Euromünzen filter
- Italien | Europa (1) Apply Italien | Europa filter
- Italienische Kolonien | Münzen (2) Apply Italienische Kolonien | Münzen filter
- Iulia Domna (+ 217 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Domna (+ 217 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulia Mamaea (+ 235 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Iulianus II. (355 - 360 - 363) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Iulianus II. (355 - 360 - 363) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Kanada - Anlagegold | Übersee (7) Apply Kanada - Anlagegold | Übersee filter
- Kanada | Übersee (11) Apply Kanada | Übersee filter
- Kolonien und Nebengebiete | Münzen (2) Apply Kolonien und Nebengebiete | Münzen filter
- Lettland | Europa (1) Apply Lettland | Europa filter
- Literatur | Münzen (8) Apply Literatur | Münzen filter
- Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen (1) Apply Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen filter
- Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen filter
- Mauritius | Übersee (1) Apply Mauritius | Übersee filter
- Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Medaillen - ECU | Münzen (1) Apply Medaillen - ECU | Münzen filter
- Medaillen - Religion | Münzen (6) Apply Medaillen - Religion | Münzen filter
- Medaillen alle Welt | Münzen (51) Apply Medaillen alle Welt | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen (8) Apply Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen filter
- Medaillen Deutschland - Personen | Münzen (4) Apply Medaillen Deutschland - Personen | Münzen filter
- Medaillen Deutschland | Münzen (71) Apply Medaillen Deutschland | Münzen filter
- Mexiko - Anlagegold | Übersee (2) Apply Mexiko - Anlagegold | Übersee filter
- Monaco - Anlagegold | Euromünzen (3) Apply Monaco - Anlagegold | Euromünzen filter
- Monaco | Euromünzen (7) Apply Monaco | Euromünzen filter
- Mongolei - Anlagegold | Übersee (1) Apply Mongolei - Anlagegold | Übersee filter
- Mongolei | Übersee (1) Apply Mongolei | Übersee filter
- Niederlande - Anlagegold | Europa (3) Apply Niederlande - Anlagegold | Europa filter
- Niederlande | Euromünzen (1) Apply Niederlande | Euromünzen filter
- Niederlande | Europa (1) Apply Niederlande | Europa filter
- Niue - Anlagegold | Übersee (1) Apply Niue - Anlagegold | Übersee filter
- Norwegen | Europa (21) Apply Norwegen | Europa filter
- Numisbriefe, Numisblätter | Münzen (4) Apply Numisbriefe, Numisblätter | Münzen filter
- Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Orden & Ehrenzeichen | Münzen (9) Apply Orden & Ehrenzeichen | Münzen filter
- Polen - Anlagegold | Europa (1) Apply Polen - Anlagegold | Europa filter
- Polen | Europa (14) Apply Polen | Europa filter
- Portugal | Euromünzen (1) Apply Portugal | Euromünzen filter
- Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (5) Apply Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (18) Apply Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Provinzialrömische Münzen | Antike (1) Apply Provinzialrömische Münzen | Antike filter
- Rumänien | Europa (3) Apply Rumänien | Europa filter
- Russland - Anlagegold | Europa (1) Apply Russland - Anlagegold | Europa filter
- Russland | Europa (20) Apply Russland | Europa filter
- Römische Kaiserzeit | Antike (3) Apply Römische Kaiserzeit | Antike filter
- Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (3) Apply Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Sachsen-Weimar-Eisenach | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Sachsen-Weimar-Eisenach | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Samaniden | Islamische Münzen (1) Apply Samaniden | Islamische Münzen filter
- Sambia | Übersee (1) Apply Sambia | Übersee filter
- San Marino | Euromünzen (3) Apply San Marino | Euromünzen filter
- Sasaniden | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Sasaniden | Antike - Griechische Münzen filter
- Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich (1) Apply Schwarzburg-Rudolstadt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Schweden | Europa (6) Apply Schweden | Europa filter
- Schweiz - Anlagegold | Europa (19) Apply Schweiz - Anlagegold | Europa filter
- Schweiz | Europa (42) Apply Schweiz | Europa filter
- Sowjetunion | Europa (3) Apply Sowjetunion | Europa filter
- Spanien - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Spanien - Anlagegold | Euromünzen filter
- Spanien | Euromünzen (1) Apply Spanien | Euromünzen filter
- Straits Settlements | Übersee (1) Apply Straits Settlements | Übersee filter
- Südafrika - Anlagegold | Übersee (9) Apply Südafrika - Anlagegold | Übersee filter
- Südafrika | Übersee (1) Apply Südafrika | Übersee filter
- Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Traian (98 - 117) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit (1) Apply Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit filter
- Tschechoslowakei | Europa (1) Apply Tschechoslowakei | Europa filter
- Uhren | Münzen (1) Apply Uhren | Münzen filter
- Umayyaden | Islamische Münzen (1) Apply Umayyaden | Islamische Münzen filter
- Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich (3) Apply Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich (2) Apply Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich filter
- Varia, Sonstiges | Münzen (21) Apply Varia, Sonstiges | Münzen filter
- Vatikan - Anlagegold | Euromünzen (1) Apply Vatikan - Anlagegold | Euromünzen filter
- Vatikan | Euromünzen (3) Apply Vatikan | Euromünzen filter
- Vatikan | Europa (1) Apply Vatikan | Europa filter
- Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee (7) Apply Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee filter
- Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee (12) Apply Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee filter
- Weimarer Republik | Münzen (7) Apply Weimarer Republik | Münzen filter
- Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 (1) Apply Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 filter
- Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich (2) Apply Württemberg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich filter
- Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen (1) Apply Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen filter
- Ägypten | Antike - Provinzialrömische Münzen (1) Apply Ägypten | Antike - Provinzialrömische Münzen filter
- Österreich - Anlagegold | Euromünzen (4) Apply Österreich - Anlagegold | Euromünzen filter
- Österreich - Anlagegold | Europa (25) Apply Österreich - Anlagegold | Europa filter
- Österreich | Euromünzen (7) Apply Österreich | Euromünzen filter
- Österreich | Europa (7) Apply Österreich | Europa filter
Lot #3125 - Finnland - Anlagegold | Europa
Lot #3126 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1910 L, Gold
unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1910 L, Gold 900, 6,45 g, Friedberg 3, kl. Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3127 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1911 L, Gold
unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1911 L, Gold 900, 6,45 g, Friedberg 3, kl. Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3128 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1912 S, Gold
unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1912 S, Gold 900, 6,45 g, Friedberg 3, winz. Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3129 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1913 S, Gold
unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 20 Markkaa 1913 S, Gold 900, 6,45 g, Friedberg 3, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3130 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Alexander II. 1855-1881: 10 Markkaa 1878 S, Gold
unter russischer Herrschaft, Alexander II. 1855-1881: 10 Markkaa 1878 S, Gold 900, 3,22 g, Friedberg 4, winz. Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3131 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Alexander II. 1855-1881: 10 Markkaa 1879 S, Gold
unter russischer Herrschaft, Alexander II. 1855-1881: 10 Markkaa 1879 S, Gold 900, 3,22 g, Friedberg 4 winz. Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3132 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Alexander II. 1855-1881: 10 Markkaa 1879 S, Gold
unter russischer Herrschaft, Alexander II. 1855-1881: 10 Markkaa 1879 S, Gold 900, 3,22 g, Friedberg 4, winz. Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3133 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Alexander II. 1855-1881: 10 Markkaa 1881 S, Gold
unter russischer Herrschaft, Alexander II. 1855-1881: 10 Markkaa 1881 S, Gold 900, 3,22 g, Friedberg 5, min.. Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3134 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Alexander III. 1881-1894: 10 Markkaa 1882 S, Gol
unter russischer Herrschaft, Alexander III. 1881-1894: 10 Markkaa 1882 S, Gold 900, 3,22 g, Friedberg 5, min. Belag auf Rv, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3135 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 10 Markkaa 1904 L, Gold
unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 10 Markkaa 1904 L, Gold 900, 3,22 g, Friedberg 6, Auflage: 102 Tsd. Exemplare, vorzüglich-Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3136 - Finnland - Anlagegold | Europa
Finnland - Anlagegold: unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 10 Markkaa 1913 S, Gold
unter russischer Herrschaft, Nikolaus II. 1894-1917: 10 Markkaa 1913 S, Gold 900, 3,22 g, Friedberg 6, winz. Kratzer, vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3137 - Frankreich | Europa
Frankreich: Elsass, Strassburg: Stadt-Medaille 1628 (von J. G. Lutz und F. Fechner), Av: Stadtansich
Elsass, Strassburg: Stadt-Medaille 1628 (von J. G. Lutz und F. Fechner), Av: Stadtansicht / R: Stadtschild in verzierter Kartusche; 26 mm; 4,24 g, Slg. Voltz 722, selten, sehr schön/sehr schön-vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3138 - Frankreich | Europa
Frankreich: Louis XVI. 1774-1792: 1 Ecu 1790 I (Limoges) , Gadoury 356, im Holder von PCGS, Justiert
Louis XVI. 1774-1792: 1 Ecu 1790 I (Limoges) , Gadoury 356, im Holder von PCGS, Justiert, Grading Genuine cleaning - UNC Details.
View our Terms & Conditions
Lot #3139 - Frankreich | Europa
Frankreich: Napoleon I. 1804-1814: 1 Franc An 13 (1804/1805) A, Gadoury 443, im Holder von PCGS, Gra
Napoleon I. 1804-1814: 1 Franc An 13 (1804/1805) A, Gadoury 443, im Holder von PCGS, Grading XF45 (vorzüglich).
View our Terms & Conditions
Lot #3140 - Frankreich | Europa
Frankreich: Louis XVIII. 1814-1824: 5 Francs 1822 A, Gadoury 614, im Holder von PCGS, Grading Genuin
Louis XVIII. 1814-1824: 5 Francs 1822 A, Gadoury 614, im Holder von PCGS, Grading Genuine cleaning - AU Details.
View our Terms & Conditions
Lot #3141 - Frankreich | Europa
Frankreich: Louis Philippe I. 1830-1848: Silberne Pillendose, 5 Francs 1847 A, mit 2 Randpunzierunge
Louis Philippe I. 1830-1848: Silberne Pillendose, 5 Francs 1847 A, mit 2 Randpunzierungen, vgl. Davenport 91, vgl. Gadoury 678a, vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3142 - Frankreich - Anlagegold | Europa
Frankreich - Anlagegold: Lot 3 verschiedene 10 Francs Goldmünzen: 1862 A / 1899 A / 1914. Je 3,22 g,
Lot 3 verschiedene 10 Francs Goldmünzen: 1862 A / 1899 A / 1914. Je 3,22 g, 900/1000 Gold.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3143 - Frankreich - Anlagegold | Europa
Frankreich - Anlagegold: Dritte Republik 1871-1940: 20 Francs 1909 (Hahn / Marianne). 6,46 g, 900/10
Dritte Republik 1871-1940: 20 Francs 1909 (Hahn / Marianne). 6,46 g, 900/1000 Gold. Friedberg 596a, KM# 857. Vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3144 - Frankreich - Anlagegold | Europa
Frankreich - Anlagegold: 20 Francs 1907, Gold 900/1000, 6,45 g, Friedberg 596a, winz. Kratzer, vorzü
20 Francs 1907, Gold 900/1000, 6,45 g, Friedberg 596a, winz. Kratzer, vorzüglich-Stempelglanz.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3145 - Gibraltar - Anlagegold | Europa
Gibraltar - Anlagegold: Lot 2 Stück, 50 Pounds zu 70 Ecus 1992 ( 1 x Beiz: Stuttgarter Wappen + 1 x
Lot 2 Stück, 50 Pounds zu 70 Ecus 1992 ( 1 x Beiz: Stuttgarter Wappen + 1 x Beiz. Olympische Fackel ), Gold 999, je 6,22 g, Auflage je Variante: 1.000 Exemplare, in Etuis, Polierte Platte.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Lot #3146 - Großbritannien | Europa
Großbritannien: Charles I. 1625-1649: ½ Pound (Halfpound) 1642 Oxford. 57,57 g. Davenport 3769, Druc
Charles I. 1625-1649: ½ Pound (Halfpound) 1642 Oxford. 57,57 g. Davenport 3769, Druckstellen, sehr schön.
View our Terms & Conditions
Lot #3147 - Großbritannien | Europa
Großbritannien: Victoria 1837-1901: 5 Pounds 1839, Kupfer Probe, "Una and the Lion", von W. Wyon. Av
Victoria 1837-1901: 5 Pounds 1839, Kupfer Probe, "Una and the Lion", von W. Wyon. Av: Kopf der jungen Königin nach links mit Haarband, Rv: Die Königin mit Zepter und Reichsapfel nach links schreitend neben dem britischen Löwen, 37,05 mm, 27,2 g, K/M Pn 110, äußerst selten, Stempelglanz. ÷ Victoria 1837-1901: 5 Pounds 1839, copper pattern"...
Lot #3148 - Großbritannien | Europa
Großbritannien: George V. 1910-1936: Trade Dollar 1912 Bombay, KM# T5, vorzüglich.
George V. 1910-1936: Trade Dollar 1912 Bombay, KM# T5, vorzüglich.
View our Terms & Conditions
Lot #3149 - Großbritannien - Anlagegold | Europa
Großbritannien - Anlagegold: George V. 1910-1936: Sovereign 1925, KM# 820. 7,99 g 917/1000 Gold. Kle
George V. 1910-1936: Sovereign 1925, KM# 820. 7,99 g 917/1000 Gold. Klebereste, sonst vorzüglich.
This lot is free of taxes (§25c UStG).
View our Terms & Conditions
Auktionshaus Christoph Gärtner
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG is an established dealer in Germany. For many years the company published direct sale list of stamps and covers from all the world. In 2006 they... Read More
Send Email to Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Or Visit WebSite